アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 光回線などの | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 47.8 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 2 | 中国 | 47.19 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 3 | 香港 | 40.27 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 4 | 日本 | 38.63 件 | 2023 | 世界銀行 WDI |
| 5 | ニュージーランド | 38.05 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 6 | オーストラリア | 36.48 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 7 | 台湾 | 30.44 件 | 2024 | アジア |
| 8 | マカオ | 29.86 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 9 | シンガポール | 27.81 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 10 | ベトナム | 23.71 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 11 | ブルネイ | 21.18 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 12 | モルディブ | 19.65 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 13 | モンゴル | 15.78 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 14 | タイ | 14.89 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 15 | マレーシア | 13.55 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 16 | ネパール | 10.07 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 17 | ナウル | 9.96 件 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 18 | スリランカ | 8.47 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 19 | バングラデシュ | 8.09 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 20 | パラオ | 7.33 件 | 2023 | 世界銀行 WDI |
| 21 | フィリピン | 7.14 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 22 | ミクロネシア連邦 | 5.82 件 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 23 | インドネシア | 4.92 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 24 | ツバル | 4.52 件 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 25 | カンボジア | 4.15 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 26 | インド | 3.15 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 27 | ブータン | 2.92 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 28 | ミャンマー | 2.87 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 29 | ラオス | 2.72 件 | 2023 | 世界銀行 WDI |
| 30 | マーシャル諸島 | 2.35 件 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 31 | フィジー | 1.8 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 32 | パキスタン | 1.47 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 33 | バヌアツ | 1.16 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 34 | パプアニューギニア | 0.23 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 35 | ソロモン諸島 | 0.11 件 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 36 | キリバス | 0.04 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 37 | 東ティモール | 0.01 件 | 2024 | 世界銀行 WDI |
最新データの
比較時の
3D地図で