ナウル
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1.2万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の | 3,946 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の | 20.22 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の | 100.0 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりGDP | 14,200 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 物価上昇率 | 4.26 % | 2023 | アジア |
| 経済成長率 | 2.14 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット | 83 % | 2024 | 国連 SDG |
| 所得格差 | 32.4 | 2012 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 1 % | 2025 | アジア |
人口が
| 州・ | 人口 人・ | 人口密度 人/km²・ |
|---|---|---|
| Denigomodu | 1,879 | 2,088 |
| メネン地区 | 1,380 | 445.2 |
| アイウォ地区 | 1,220 | 1,109 |
| Boe | 851.0 | 1,702 |
| ヤレン地区 | 747.0 | 498.0 |
| ブアダ礁湖 | 739.0 | 284.2 |
| アニバレ地区 | 587.0 | 189.4 |
| Baiti | 513.0 | 427.5 |
| アネタン地区 | 452.0 | 452.0 |
| Ewa | 446.0 | 371.7 |
| Nibok | 409.0 | 255.6 |
| Uaboe | 318.0 | 397.5 |
| イジュウ地区 | 226.0 | 205.5 |
| アナバー地区 | 178.0 | 118.7 |
ナウルの
この