アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 平均月給 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 4,525 国際 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 2 | シンガポール | 4,420 国際 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 3 | ニュージーランド | 4,064 国際 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 4 | オーストラリア | 3,926 国際 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 5 | ソロモン諸島 | 2,823 国際 | 2005 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 6 | 日本 | 2,809 国際 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 7 | マカオ | 2,645 国際 | 2018 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 8 | ブルネイ | 2,376 国際 | 2014 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 9 | 香港 | 2,324 国際 | 2016 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 10 | マレーシア | 1,866 国際 | 2020 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 11 | モンゴル | 1,683 国際 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 12 | タイ | 1,574 国際 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 13 | フィジー | 1,503 国際 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 14 | 中国 | 1,435 国際 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 15 | ブータン | 1,333 国際 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 16 | ベトナム | 1,198 国際 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 17 | モルディブ | 1,141 国際 | 2019 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 18 | インド | 1,120 国際 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 19 | パラオ | 1,042 国際 | 2023 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 20 | フィリピン | 893.0 国際 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 21 | マーシャル諸島 | 804.0 国際 | 2019 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 22 | カンボジア | 788.0 国際 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 23 | ラオス | 675.0 国際 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 24 | ネパール | 586.0 国際 | 2017 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 25 | 東ティモール | 578.0 国際 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 26 | キリバス | 573.0 国際 | 2023 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 27 | スリランカ | 558.0 国際 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 28 | インドネシア | 540.0 国際 | 2023 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 29 | バングラデシュ | 470.0 国際 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 30 | ミャンマー | 431.0 国際 | 2020 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 31 | パキスタン | 407.0 国際 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 32 | バヌアツ | 342.0 国際 | 2010 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
最新データの
3D地図で