カンボジア
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,805.1万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の | 580.3万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の | 26.37 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の | 41.11 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの | 4,560 国際 | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりGDP | 8,543 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の | 813.81億 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 生活関連の | 55.59 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率 | 2.35 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率 | 5.35 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット | 68.5 % | 2024 | 国連 SDG |
| 銀行口座や | 39.03 % | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 外国人旅行者数 | 557.0万 人 | 2025 | アジア |
| 失業率 | 3.27 % | 2025 | ILO |
人口が
| 州 | 人口 人・ | 人口密度 人/km²・ | 0〜14歳の %・ | 65歳以上の %・ | 経済水準: % | 家計支出に %・ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プノンペン | 254.4万 | 3,746 | 20.46 | 5.95 | 67.5 | 39.84 |
| カンダル州 | 133.9万 | 421.3 | 25.07 | 7.85 | 20.8 | ― |
| プレイベン州 | 117.9万 | 241.5 | 29.28 | 8.84 | 10 | ― |
| シェムリアップ州 | 113.1万 | 109.8 | 29.67 | 5.18 | 21.5 | ― |
| バタンバン州 | 111.2万 | 95 | 28.9 | 7.2 | 14.1 | ― |
| タケオ | 100.4万 | 281.9 | 25.57 | 8.46 | 15.2 | ― |
| コンポンチャム州 | 100.3万 | 220.5 | 27.46 | 9.33 | 7.3 | ― |
| コンポンスプー州 | 97.8万 | 139.4 | 26.44 | 6.18 | 8.5 | ― |
| バンテイメンチェイ | 96.1万 | 143.8 | 26.84 | 6.1 | 14.1 | ― |
| トボンクムン州 | 86.6万 | 164.9 | 28.82 | 7.63 | 7.5 | ― |
| コンポントム州 | 76.0万 | 55 | 29.69 | 7.05 | 7.3 | ― |
| カンポット州 | 66.2万 | 135.8 | 26.37 | 7.68 | 13.8 | ― |
| コンポンチュナン州 | 58.7万 | 106.4 | 28.71 | 7.1 | 9.7 | ― |
| スヴァイリエン州 | 58.6万 | 197.5 | 27.23 | 7.5 | 12.6 | ― |
| ポーサット州 | 46.8万 | 36.9 | 30.57 | 6.83 | 5.7 | ― |
| クラチエ州 | 41.8万 | 37.7 | 30.8 | 6.26 | 4 | ― |
| シアヌークビル | 34.6万 | 178.4 | 20.86 | 3.76 | 31.9 | ― |
| ウドーミアンチェイ | 30.8万 | 50 | 31.12 | 3.81 | 5.9 | ― |
| プリアヴィヒア州 | 28.4万 | 20.6 | 30.91 | 4.2 | 4.8 | ― |
| Ratanak Kiri | 24.2万 | 22.5 | 32.15 | 3.63 | 6.1 | ― |
| ストゥントレン州 | 18.5万 | 16.7 | 31.29 | 4.23 | 4.8 | ― |
| ココン州 | 14.0万 | 13.9 | 27.09 | 4.8 | 19.7 | ― |
| モンドルキリ州 | 10.3万 | 7.2 | 32.45 | 2.75 | 11.3 | ― |
| パイリン | 8.4万 | 104.3 | 29.25 | 3.97 | 21.8 | ― |
| Kep | 4.8万 | 141.5 | 27.1 | 6.25 | 26.2 | ― |
| 指標 | 最新値 | 月 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 物価上昇率 | 5.53 | 2026-07 | World Bank |
宗教(2020年
言語(2019年
カンボジアの
この