国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 9,362 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 2,856 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 24.13 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 65.45 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 6,759 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 物価上昇率(1年) | 2.92 % | 2025 | アジア開発銀行 KIDB |
| 経済成長率(1年) | 1.64 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 35.2 % | 2017 | 国連 SDG |
| 外国人旅行者数 | 3,000 人 | 2023 | アジア開発銀行 KIDB |
| 所得格差(ジニ係数) | 39.1 | 2010 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 7.32 % | 2022 | ILO |
州・県別の統計(8つの州・県)
人口が多い順に掲載しています。「―」は、データがないか、利用条件が不明なため公開していない項目です。
| 州・県 | 人口 人・2017 | 人口密度(1km²あたりの人口) 人/km²・2017 |
|---|
| バイアク・ラギ・ホテル | 6,716 | 2,634 |
| Vaitupu | 1,195 | 236.6 |
| Nukufetau | 537.0 | 165.2 |
| ナヌメア環礁 | 507.0 | 152.7 |
| ニウタオ島 | 501.0 | 216.9 |
| Nui | 501.0 | 150.9 |
| Nanumanga | 385.0 | 132.3 |
| Nukulaelae | 260.0 | 128.7 |
文化
宗教(2017年・UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)):ツバル教会(エカレシア・ケリシアノ・ツバル) 85.9%・キリスト教系:Brethren Assembly 2.8%・その他 2.6%・セブンスデー・アドベンチスト 2.5%・バハイ教 1.5%
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- ILO(CC BY 4.0)
- Pacific Community (SPC) Pacific Data Hub .Stat(CC BY 4.0)
- UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)(terms_attribution)
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)