アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 1人あたりGDP | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 163,354 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 2 | マカオ | 137,031 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 3 | ブルネイ | 92,430 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 4 | 台湾 | 90,018 国際 | 2025 | アジア |
| 5 | 香港 | 80,423 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 6 | オーストラリア | 71,934 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 7 | 韓国 | 63,125 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 8 | ニュージーランド | 57,350 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 9 | 日本 | 55,422 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 10 | マレーシア | 41,498 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 11 | 中国 | 29,333 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 12 | モルディブ | 28,555 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 13 | タイ | 26,250 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 14 | パラオ | 23,052 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 15 | モンゴル | 20,798 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 16 | ブータン | 19,594 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 17 | ベトナム | 18,088 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 18 | インドネシア | 17,660 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 19 | スリランカ | 17,065 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 20 | フィジー | 16,338 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 21 | ナウル | 14,200 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 22 | フィリピン | 12,577 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 23 | インド | 11,748 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 24 | ラオス | 10,383 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 25 | バングラデシュ | 10,154 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 26 | マーシャル諸島 | 8,964 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 27 | カンボジア | 8,543 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 28 | ツバル | 6,759 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 29 | パキスタン | 6,573 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 30 | ネパール | 6,175 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 31 | ミャンマー | 6,012 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 32 | パプアニューギニア | 5,215 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 33 | 東ティモール | 4,809 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 34 | ミクロネシア連邦 | 4,604 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 35 | バヌアツ | 4,525 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 36 | キリバス | 3,937 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 37 | ソロモン諸島 | 2,788 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
比較時の
3D地図で