アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 年齢の | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 50.18 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 2 | 香港 | 47.95 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 3 | 韓国 | 46.19 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 4 | 台湾 | 45.41 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 5 | タイ | 40.98 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 6 | 中国 | 40.65 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 7 | マカオ | 40.27 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 8 | パラオ | 38.88 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 9 | オーストラリア | 38.52 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 10 | ニュージーランド | 37.99 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 11 | 北朝鮮 | 36.8 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 12 | シンガポール | 36.77 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 13 | ベトナム | 33.9 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 14 | スリランカ | 33.62 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15 | モルディブ | 33.43 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 16 | ブルネイ | 33.18 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 17 | マレーシア | 31.38 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 18 | ブータン | 30.99 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 19 | インドネシア | 30.66 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 20 | ミャンマー | 30.41 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 21 | インド | 29.22 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 22 | フィジー | 28.27 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 23 | モンゴル | 26.97 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 24 | フィリピン | 26.57 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 25 | カンボジア | 26.37 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 26 | バングラデシュ | 26.3 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 27 | ネパール | 25.7 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 28 | ラオス | 25.28 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 29 | ツバル | 24.13 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 30 | ミクロネシア連邦 | 23.49 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 31 | キリバス | 23.02 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 32 | パプアニューギニア | 23.01 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 33 | 東ティモール | 22.09 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 34 | ソロモン諸島 | 20.92 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 35 | パキスタン | 20.77 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 36 | マーシャル諸島 | 20.48 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 37 | バヌアツ | 20.35 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 38 | ナウル | 20.22 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
比較時の
3D地図で