アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | ビールの | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | 80.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 2 | オーストラリア | 70.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 3 | ニュージーランド | 58.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 4 | ブータン | 56.5 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 5 | モンゴル | 39.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 6 | 韓国 | 32.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 7 | 台湾 | 32.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 8 | ベトナム | 30.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 9 | タイ | 28.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 10 | 中国 | 23.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 11 | 香港 | 20 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 12 | ツバル | 19.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 13 | マカオ | 17.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 14 | フィジー | 16.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 15 | フィリピン | 14.5 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 16 | マーシャル諸島 | 12.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 17 | ミクロネシア連邦 | 11.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 18 | キリバス | 11.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 19 | ナウル | 9.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 20 | ソロモン諸島 | 8.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 21 | ラオス | 7.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 22 | パプアニューギニア | 6.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 23 | ネパール | 6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 24 | モルディブ | 5.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 25 | スリランカ | 5.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 26 | マレーシア | 4.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 27 | 東ティモール | 3.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 28 | ミャンマー | 2.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 29 | バヌアツ | 2.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 30 | インド | 2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 31 | 北朝鮮 | 1.7 kg | 2018 | 国連食糧農業機関 |
| 32 | インドネシア | 1.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 33 | バングラデシュ | 0 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 34 | パキスタン | 0 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
最新データの
3D地図で