台湾
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2,301.1万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の | 497.9万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の | 45.41 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の | 62 % | 2025 | アジア |
| 1人あたりの | 26,340 国際 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 1人あたりGDP | 90,018 国際 | 2025 | アジア |
| 生活関連の | 82.72 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率 | 1.66 % | 2025 | アジア |
| 経済成長率 | 8.68 % | 2025 | アジア |
| インターネット | 96.7 % | 2024 | 国連 SDG |
| 銀行口座や | 95.62 % | 2024 | 国連 SDG |
| 外国人旅行者数 | 857.5万 人 | 2025 | アジア |
| 所得格差 | 31.57 | 2021 | アジア |
| 失業率 | 3.35 % | 2025 | アジア |
人口が
| 県・ | 人口 人・ | 人口密度 人/km²・ | 0〜14歳の %・ | 65歳以上の %・ | 経済水準: 新台湾 | 家計支出に %・ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 403.6万 | 1,966 | 10.5 | 20.57 | 1,263,026 | 12.9 |
| 台中県 | 286.7万 | 1,294 | 12.47 | 17.94 | 1,216,050 | 13.02 |
| 高雄県 | 270.7万 | 917.0 | 10.6 | 21.35 | 1,206,020 | 13.64 |
| 台北市 | 242.2万 | 8,910 | 11.67 | 24.76 | 1,554,620 | 14.79 |
| 桃園市 | 235.8万 | 1,931 | 12.81 | 17.28 | 1,281,683 | 14.98 |
| 台南県 | 184.6万 | 842.5 | 10.87 | 21.07 | 1,044,835 | 15.08 |
| 彰化県 | 120.2万 | 1,118 | 11.16 | 20.96 | 922,379 | 17.21 |
| 屏東県 | 77.8万 | 280.3 | 9.89 | 22.39 | 965,466 | 16.39 |
| 雲林県 | 64.6万 | 500.8 | 10.31 | 22.25 | 935,705 | 15.55 |
| 新竹県 | 59.8万 | 419.1 | 14.47 | 15.47 | 1,569,915 | 12.4 |
| 苗栗県 | 52.9万 | 290.8 | 11.08 | 20.76 | 1,165,539 | 17.15 |
| 嘉義県 | 47.0万 | 246.7 | 8.06 | 24.74 | 889,260 | 20.79 |
| 南投県 | 46.6万 | 113.6 | 9.96 | 23.38 | 916,281 | 16.31 |
| 新竹市 | 45.6万 | 4,376 | 14.82 | 16.61 | 1,604,946 | 15.59 |
| 宜蘭県 | 44.8万 | 209.0 | 10.77 | 21.29 | 997,168 | 16.55 |
| 基隆市 | 35.8万 | 2,696 | 9.07 | 23.01 | 982,179 | 14.83 |
| 花蓮県 | 31.1万 | 67.1 | 10.49 | 22.14 | 900,801 | 15 |
| 嘉義市 | 26.1万 | 4,355 | 11.89 | 20.43 | 1,213,702 | 14.6 |
| 台東県 | 20.8万 | 59.1 | 10.59 | 21.43 | 825,085 | 16.98 |
| 福建省 | 13.7万 | 904.7 | 7.54 | 20.37 | ― | ― |
| 澎湖諸島 | 10.7万 | 839.7 | 9.26 | 21.74 | 955,205 | 20.11 |
| 馬祖島 | 1.4万 | 473.1 | 9.01 | 17.72 | ― | ― |
| 指標 | 最新値 | 月 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 企業の | 55.6 | 2026-08 | 国家発展委員会 |
| 消費者の | 65.01 | 2026-08 | 国立中央大学 台湾経済発展研究中心 |
| 物価上昇率 | 2.54 | 2026-07 | World Bank |
| 小売販売額 | 4.81 | 2026-08 | 経済部統計処 |
| 失業率 | 3.33 | 2026-07 | World Bank |
宗教(2020年
言語(2020年
台湾の
この