アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 物価上昇率 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミャンマー | 27.4 % | 2023 | アジア |
| 2 | バングラデシュ | 8.77 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 3 | モンゴル | 8.61 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 4 | ラオス | 7.74 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 5 | マーシャル諸島 | 7.47 % | 2023 | アジア |
| 6 | キリバス | 5.1 % | 2025 | アジア |
| 7 | パプアニューギニア | 4.42 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 8 | ナウル | 4.26 % | 2023 | アジア |
| 9 | モルディブ | 4.01 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 10 | ブータン | 3.56 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 11 | パキスタン | 3.55 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 12 | ソロモン諸島 | 3.37 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 13 | ベトナム | 3.31 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 14 | 日本 | 3.17 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 15 | ツバル | 2.92 % | 2025 | アジア |
| 16 | オーストラリア | 2.87 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 17 | ニュージーランド | 2.84 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 18 | ネパール | 2.65 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 19 | インド | 2.4 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 20 | カンボジア | 2.35 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 21 | ミクロネシア連邦 | 2.22 % | 2025 | アジア |
| 22 | 韓国 | 2.12 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 23 | インドネシア | 1.91 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 24 | 台湾 | 1.66 % | 2025 | アジア |
| 25 | フィリピン | 1.66 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 26 | 香港 | 1.44 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 27 | マレーシア | 1.38 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 28 | シンガポール | 0.9 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 29 | バヌアツ | 0.66 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 30 | 東ティモール | 0.43 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 31 | マカオ | 0.33 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 32 | 中国 | 0.06 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 33 | タイ | -0.13 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 34 | ブルネイ | -0.3 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 35 | パラオ | -0.42 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 36 | フィジー | -1.38 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 37 | スリランカ | -4.76 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
最新データの
比較時の
3D地図で