アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | コーヒーの | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 43.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 2 | マーシャル諸島 | 23.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 3 | ラオス | 22.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 4 | モルディブ | 20.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 5 | マカオ | 16.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 6 | ニュージーランド | 12.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 7 | 東ティモール | 12.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 8 | ソロモン諸島 | 11.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 9 | フィジー | 7.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 10 | オーストラリア | 5.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 11 | バヌアツ | 4.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 12 | フィリピン | 4.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 13 | ベトナム | 3.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 14 | パプアニューギニア | 3.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 15 | ミクロネシア連邦 | 3.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 16 | モンゴル | 3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 17 | ツバル | 2.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 18 | 韓国 | 2.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 19 | カンボジア | 2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 20 | 台湾 | 1.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 21 | ブータン | 1.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 22 | ナウル | 1.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 23 | タイ | 0.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 24 | ミャンマー | 0.5 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 25 | 北朝鮮 | 0.4 kg | 2018 | 国連食糧農業機関 |
| 26 | インドネシア | 0.3 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 27 | 中国 | 0.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 28 | スリランカ | 0.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 29 | キリバス | 0.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 30 | ネパール | 0.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 31 | マレーシア | 0 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 32 | パキスタン | 0 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 33 | バングラデシュ | 0 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 34 | インド | 0 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
最新データの
3D地図で