国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 143.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 54.3万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 22.09 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 28.79 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの家計消費(物価の違いを調整した値) | 2,444 国際ドル | 2024 | 計算値 |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 4,809 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の総額(物価の違いを調整した値) | 34.24億 国際ドル | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 物価上昇率(1年) | 0.43 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率(1年) | 6.98 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 35 % | 2021 | 国連 SDG |
| 外国人旅行者数 | 9.7万 人 | 2024 | アジア開発銀行 KIDB |
| 所得格差(ジニ係数) | 28.7 | 2014 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 1.59 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
州・県別の統計(13の州・県)
人口が多い順に掲載しています。「―」は、データがないか、利用条件が不明なため公開していない項目です。
| 州・県 | 人口 人・2022 | 人口密度(1km²あたりの人口) 人/km²・2022 | 0〜14歳の人口の割合 %・2022 | 65歳以上の人口の割合 %・2022 | 経済水準:全国で最も豊かな5分の1の層に入る人の割合 %(地域の人口に占める割合)・2016 |
|---|
| ディリ県 | 36.4万 | 994.1 | 33.27 | 2.69 | 59.8 |
| エルメラ県 | 14.2万 | 184.4 | 38.75 | 4.93 | 4.1 |
| バウカウ県 | 12.7万 | 84.7 | 34.59 | 8.08 | 12.6 |
| ボボナロ県 | 10.0万 | 72.6 | 35.62 | 7.21 | 10 |
| リキシャ県 | 8.3万 | 150.5 | 37.74 | 6.03 | 11.9 |
| ヴィケケ県 | 7.9万 | 42.4 | 36.91 | 8.52 | 8.3 |
| オエクシ=アンベノ | 7.2万 | 88.9 | 33.47 | 7.58 | 8.2 |
| Covalima | 7.1万 | 59 | 35.49 | 6.79 | 11.1 |
| ラウテン県 | 6.7万 | 37.1 | 37.16 | 7.13 | 12.2 |
| アイナロ県 | 6.6万 | 81.8 | 38.13 | 6.5 | 3.7 |
| マヌファヒ県 | 5.8万 | 44.2 | 34.55 | 7.53 | 11.3 |
| アイレウ県 | 5.7万 | 77.8 | 37.47 | 5.43 | 5.9 |
| マナトゥト県 | 5.0万 | 27.9 | 34.76 | 7.48 | 14.9 |
文化
宗教(2022年・UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)):カトリック 90.7%・その他 7.1%・キリスト教系:Protestant Evangelical 1.9%・イスラム教 0.2%・仏教 0%
言語(2022年・UNdata 国連人口年鑑 言語別人口(国勢調査)):テトゥン語(テトゥン・プラサ、ディリの共通語) 66.9%・マンバイ語 13.8%・マカサイ語 10%・テトゥン語(テトゥン・テリック) 7.5%・バイケヌ語(ダワン語) 6.2%
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- The DHS Program (USAID) STATcompiler API(集計表は出典を明記すれば利用可(DHS の利用条件))
- UN OCHA Humanitarian Data Exchange(データセットごとに異なる(多くは CC BY / CC BY-IGO)。利用前に各データセットのページで確認)
- UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)(terms_attribution)
- UNdata 国連人口年鑑 言語別人口(国勢調査)(terms_attribution)
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 各国の統計局・省庁の統計表(新たに取得した 24 データ)と、保存済みの統計表(e-Stat・OpenDOSM・タイ国家統計局・ブルネイ DEPS・パキスタン統計局・OCHA 共通データ・OECD 地域データベース・太平洋共同体)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)
- 計算値