アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 経済規模 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 19.50兆 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 2 | 日本 | 4.44兆 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 3 | インド | 3.96兆 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 4 | 韓国 | 1.87兆 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 5 | オーストラリア | 1.80兆 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 6 | インドネシア | 1.45兆 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 7 | シンガポール | 6,038.70億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 8 | タイ | 5,770.10億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 9 | ベトナム | 5,146.97億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 10 | フィリピン | 4,870.86億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 11 | マレーシア | 4,721.93億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 12 | バングラデシュ | 4,563.19億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 13 | 香港 | 4,273.10億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 14 | パキスタン | 4,073.07億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 15 | ニュージーランド | 2,640.57億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 16 | スリランカ | 1,088.25億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 17 | ミャンマー | 816.66億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 18 | マカオ | 520.61億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 19 | カンボジア | 512.67億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 20 | ネパール | 454.90億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 21 | パプアニューギニア | 324.99億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 22 | モンゴル | 253.69億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 23 | ラオス | 183.03億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 24 | ブルネイ | 150.32億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 25 | モルディブ | 77.41億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 26 | フィジー | 61.98億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 27 | ブータン | 35.79億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 28 | 東ティモール | 19.02億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 29 | ソロモン諸島 | 17.50億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 30 | バヌアツ | 13.54億 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 31 | ミクロネシア連邦 | 5.02億 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 32 | キリバス | 3.49億 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 33 | パラオ | 3.45億 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 34 | マーシャル諸島 | 3.08億 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 35 | ナウル | 1.76億 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 36 | ツバル | 57,345,435 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
3D地図で