将亚太37个国家和地区的固定宽带订阅数(每百人)从高到低排列。前三名是韩国、中国、香港。每个数字都附有来源(联合国、世界银行等的公开统计)和年份。
在3D地图上比较并追溯到原始资料| 排名 | 国家/地区 | 光纤等固定宽带签约数(每100人) | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 47.8 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 2 | 中国 | 47.19 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 3 | 香港 | 40.27 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 4 | 日本 | 38.63 件 | 2023 | 世界银行 WDI |
| 5 | 新西兰 | 38.05 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 6 | 澳大利亚 | 36.48 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 7 | 台湾 | 30.44 件 | 2024 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 8 | 澳门 | 29.86 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 9 | 新加坡 | 27.81 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 10 | 越南 | 23.71 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 11 | 文莱 | 21.18 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 12 | 马尔代夫 | 19.65 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 13 | 蒙古国 | 15.78 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 14 | 泰国 | 14.89 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 15 | 马来西亚 | 13.55 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 16 | 尼泊尔 | 10.07 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 17 | 瑙鲁 | 9.96 件 | 2022 | 世界银行 WDI |
| 18 | 斯里兰卡 | 8.47 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 19 | 孟加拉国 | 8.09 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 20 | 帕劳 | 7.33 件 | 2023 | 世界银行 WDI |
| 21 | 菲律宾 | 7.14 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 22 | 密克罗尼西亚联邦 | 5.82 件 | 2022 | 世界银行 WDI |
| 23 | 印度尼西亚 | 4.92 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 24 | 图瓦卢 | 4.52 件 | 2022 | 世界银行 WDI |
| 25 | 柬埔寨 | 4.15 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 26 | 印度 | 3.15 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 27 | 不丹 | 2.92 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 28 | 缅甸 | 2.87 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 29 | 老挝 | 2.72 件 | 2023 | 世界银行 WDI |
| 30 | 马绍尔群岛 | 2.35 件 | 2022 | 世界银行 WDI |
| 31 | 斐济 | 1.8 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 32 | 巴基斯坦 | 1.47 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 33 | 瓦努阿图 | 1.16 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 34 | 巴布亚新几内亚 | 0.23 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 35 | 所罗门群岛 | 0.11 件 | 2022 | 世界银行 WDI |
| 36 | 基里巴斯 | 0.04 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 37 | 东帝汶 | 0.01 件 | 2024 | 世界银行 WDI |
各国最新数据的年份不同(2022至2024年)。请查看“年份”一栏。
比较时需注意:各国来源不同(亚洲开发银行 KIDB、世界银行 WDI)
在3D地图上点击数字,可以查看原始文件的网址、文件内位置、原文文字、获取日期和文件指纹(sha256)。