国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 2,722.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 705.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 38.52 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 87.72 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの家計消費(物価の違いを調整した値) | 36,475 国際ドル | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 71,934 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の総額(物価の違いを調整した値) | 9,838.85億 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 生活関連の物価水準(世界平均=100) | 177.4 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率(1年) | 2.87 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率(1年) | 1.35 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 96.1 % | 2024 | 国連 SDG |
| 銀行口座やスマホ決済の口座を持つ人の割合 | 98.01 % | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 外国人旅行者数 | 827.1万 人 | 2024 | アジア開発銀行 KIDB |
| 所得格差(ジニ係数) | 33.8 | 2020 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 4.17 % | 2025 | ILO |
州別の統計(9つの州)
人口が多い順に掲載しています。「―」は、データがないか、利用条件が不明なため公開していない項目です。
| 州 | 人口 人・2026 | 人口密度(1km²あたりの人口) 人/km²・2026 | 0〜14歳の人口の割合 %・2026 | 65歳以上の人口の割合 %・2026 | 経済水準:1人あたりの家計可処分所得 豪ドル/人・年(名目)・2022 | 家計支出に占める食料・飲料(酒類を除く)の割合 %・2015-16 |
|---|
| ニューサウスウェールズ州 | 867.0万 | 10.8 | 17.17 | 18.18 | 59,380 | 9.44 |
| ビクトリア州 | 715.4万 | 31.4 | 17.11 | 17.16 | 52,308 | 10.49 |
| クイーンズランド州 | 573.9万 | 3.3 | 17.45 | 17.61 | 54,218 | 10.44 |
| 西オーストラリア州 | 309.6万 | 1.2 | 17.51 | 16.45 | 62,320 | 10.87 |
| 南オーストラリア州 | 191.7万 | 1.9 | 16.15 | 20.73 | 50,553 | 11.71 |
| タスマニア州 | 58.1万 | 8.5 | 15.71 | 22.73 | 51,947 | 11.52 |
| オーストラリア首都特別地域 | 49.0万 | 207.7 | 16.94 | 14.25 | 92,231 | 9.84 |
| ノーザンテリトリー | 26.9万 | 0.2 | 19.87 | 9.78 | 71,514 | 9.32 |
| Other Territories | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
最新の景気動向(月次)
| 指標 | 最新値 | 月 | 出典 |
|---|
| 企業の景況感(OECD、100=長期平均) | 99.71 | 2026-05 | OECD |
| 消費者の景況感(OECD、100=長期平均) | 98.65 | 2026-08 | OECD |
| 家計支出(金額・前年同月比) | 7.45 | 2026-07 | Australian Bureau of Statistics |
| 失業率(季節調整済み) | 4.43 | 2026-07 | World Bank |
文化
宗教(2021年・オーストラリア統計局 2021年国勢調査 G14(ABS Data API)):無宗教 38.4%・カトリック 20%・聖公会(英国国教会系) 9.8%・回答なし 7.3%・イスラム教 3.2%
言語(2021年・オーストラリア統計局 2021年国勢調査 G13(ABS Data API)):英語(英語のみを話す) 72%・回答なし 5.7%・その他の言語 3.3%・中国語(標準語・北京語) 2.7%・アラビア語 1.4%
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- Australian Bureau of Statistics, Household Expenditure Survey, Australia:Summary of Results, 2015-16(6530.0)データキューブ 12(COICOP)・13(州・準州)(CC BY 4.0(© Commonwealth of Australia))
- Australian Bureau of Statistics(ABS Data API)(CC BY 4.0(https://www.abs.gov.au/website-privacy-copyright-and-disclaimer))
- ILO(CC BY 4.0)
- OECD(OECD の利用条件(出典を明記すれば利用可))
- World Bank(CC BY 4.0)
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- オーストラリア統計局 2021年国勢調査 G13(ABS Data API)(open_licence)
- オーストラリア統計局 2021年国勢調査 G14(ABS Data API)(open_licence)
- 世界銀行 ICP(CC BY 4.0)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 各国の統計局・省庁の統計表(新たに取得した 24 データ)と、保存済みの統計表(e-Stat・OpenDOSM・タイ国家統計局・ブルネイ DEPS・パキスタン統計局・OCHA 共通データ・OECD 地域データベース・太平洋共同体)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)
- 計算値