アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 外国人旅行者数 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3,687.0万 人 | 2024 | アジア |
| 2 | タイ | 3,297.4万 人 | 2025 | アジア |
| 3 | マレーシア | 2,661.4万 人 | 2025 | アジア |
| 4 | 香港 | 2,319.0万 人 | 2025 | アジア |
| 5 | ベトナム | 2,116.8万 人 | 2025 | アジア |
| 6 | 韓国 | 1,893.7万 人 | 2025 | アジア |
| 7 | インドネシア | 1,360.3万 人 | 2024 | アジア |
| 8 | シンガポール | 1,243.2万 人 | 2025 | アジア |
| 9 | インド | 982.4万 人 | 2024 | アジア |
| 10 | 台湾 | 857.5万 人 | 2025 | アジア |
| 11 | オーストラリア | 827.1万 人 | 2024 | アジア |
| 12 | フィリピン | 594.9万 人 | 2024 | アジア |
| 13 | マカオ | 589.7万 人 | 2020 | 世界銀行 WDI |
| 14 | 中国 | 566.2万 人 | 2021 | アジア |
| 15 | カンボジア | 557.0万 人 | 2025 | アジア |
| 16 | ラオス | 394.3万 人 | 2024 | アジア |
| 17 | ニュージーランド | 317.6万 人 | 2024 | アジア |
| 18 | スリランカ | 236.3万 人 | 2025 | アジア |
| 19 | モルディブ | 224.7万 人 | 2025 | アジア |
| 20 | パキスタン | 221.5万 人 | 2023 | アジア |
| 21 | ネパール | 115.8万 人 | 2025 | アジア |
| 22 | フィジー | 98.6万 人 | 2025 | アジア |
| 23 | ミャンマー | 97.3万 人 | 2025 | アジア |
| 24 | モンゴル | 84.7万 人 | 2025 | アジア |
| 25 | ブルネイ | 28.7万 人 | 2025 | アジア |
| 26 | ブータン | 18.9万 人 | 2025 | アジア |
| 27 | バングラデシュ | 13.5万 人 | 2021 | アジア |
| 28 | パプアニューギニア | 9.9万 人 | 2024 | アジア |
| 29 | 東ティモール | 9.7万 人 | 2024 | アジア |
| 30 | バヌアツ | 9.6万 人 | 2025 | アジア |
| 31 | パラオ | 7.2万 人 | 2025 | アジア |
| 32 | ソロモン諸島 | 2.9万 人 | 2025 | アジア |
| 33 | キリバス | 8,200 人 | 2023 | アジア |
| 34 | マーシャル諸島 | 6,050 人 | 2023 | アジア |
| 35 | ツバル | 3,000 人 | 2023 | アジア |
| 36 | ミクロネシア連邦 | 2,000 人 | 2023 | アジア |
最新データの
比較時の
3D地図で