アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 市場規模:家計消費の | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 6.88兆 米ドル | 2021 | 保存済みデータの |
| 2 | 日本 | 2.68兆 米ドル | 2021 | 保存済みデータの |
| 3 | インド | 1.94兆 米ドル | 2021 | 保存済みデータの |
| 4 | 韓国 | 8,373.85億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 5 | オーストラリア | 8,249.76億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 6 | インドネシア | 6,699.06億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 7 | 台湾 | 3,476.92億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 8 | パキスタン | 3,397.59億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 9 | フィリピン | 3,044.04億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 10 | バングラデシュ | 2,992.02億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 11 | タイ | 2,747.52億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 12 | 香港 | 2,419.90億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 13 | マレーシア | 2,279.78億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 14 | ベトナム | 2,018.72億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 15 | ニュージーランド | 1,431.39億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 16 | シンガポール | 1,281.95億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 17 | スリランカ | 554.88億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 18 | ミャンマー | 352.71億 米 | 2017 | 保存済みデータの |
| 19 | ネパール | 324.53億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 20 | カンボジア | 181.68億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 21 | ラオス | 91.07億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 22 | モンゴル | 82.43億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 23 | フィジー | 36.17億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 24 | ブルネイ | 35.68億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 25 | モルディブ | 22.52億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
| 26 | ブータン | 14.80億 米 | 2021 | 保存済みデータの |
最新データの
3D地図で