アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 1人あたりの | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 51,714 国際 | 2025 | 計算値 |
| 2 | シンガポール | 40,837 国際 | 2025 | 計算値 |
| 3 | オーストラリア | 36,475 国際 | 2025 | 計算値 |
| 4 | マカオ | 35,251 国際 | 2025 | 計算値 |
| 5 | ニュージーランド | 31,468 国際 | 2024 | 計算値 |
| 6 | 韓国 | 28,126 国際 | 2025 | 計算値 |
| 7 | 日本 | 27,366 国際 | 2024 | 計算値 |
| 8 | 台湾 | 26,340 国際 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 9 | マレーシア | 24,224 国際 | 2025 | 計算値 |
| 10 | ブルネイ | 23,443 国際 | 2025 | 計算値 |
| 11 | タイ | 14,602 国際 | 2025 | 計算値 |
| 12 | パラオ | 13,650 国際 | 2024 | 計算値 |
| 13 | スリランカ | 11,727 国際 | 2025 | 計算値 |
| 14 | モルディブ | 11,279 国際 | 2024 | 計算値 |
| 15 | モンゴル | 11,150 国際 | 2025 | 計算値 |
| 16 | フィジー | 11,075 国際 | 2024 | 計算値 |
| 17 | 中国 | 10,692 国際 | 2024 | 計算値 |
| 18 | ベトナム | 9,341 国際 | 2025 | 計算値 |
| 19 | ブータン | 9,116 国際 | 2024 | 計算値 |
| 20 | インドネシア | 9,089 国際 | 2025 | 計算値 |
| 21 | フィリピン | 8,925 国際 | 2025 | 計算値 |
| 22 | インド | 6,741 国際 | 2025 | 計算値 |
| 23 | バングラデシュ | 6,488 国際 | 2025 | 計算値 |
| 24 | パキスタン | 5,702 国際 | 2025 | 計算値 |
| 25 | ネパール | 5,028 国際 | 2025 | 計算値 |
| 26 | カンボジア | 4,560 国際 | 2025 | 計算値 |
| 27 | マーシャル諸島 | 4,349 国際 | 2021 | 計算値 |
| 28 | キリバス | 4,294 国際 | 2024 | 計算値 |
| 29 | ラオス | 3,634 国際 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 30 | バヌアツ | 2,844 国際 | 2024 | 計算値 |
| 31 | 東ティモール | 2,444 国際 | 2024 | 計算値 |
| 32 | ミャンマー | 2,271 国際 | 2017 | 世界銀行 ICP |
| 33 | ソロモン諸島 | 1,762 国際 | 2024 | 計算値 |
| 34 | パプアニューギニア | 873.7 国際 | 2004 | 計算値 |
最新データの
比較時の
3D地図で