アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 人口 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 14.77億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 2 | 中国 | 14.13億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 3 | インドネシア | 2.88億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 4 | パキスタン | 2.59億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 5 | バングラデシュ | 1.78億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 6 | 日本 | 1.22億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 7 | フィリピン | 1.18億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 8 | ベトナム | 1.02億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 9 | タイ | 7,156.0万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 10 | ミャンマー | 5,518.5万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 11 | 韓国 | 5,160.0万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 12 | マレーシア | 3,638.5万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 13 | ネパール | 2,962.9万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 14 | オーストラリア | 2,722.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15 | 北朝鮮 | 2,663.4万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 16 | スリランカ | 2,334.8万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 17 | 台湾 | 2,301.1万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 18 | カンボジア | 1,805.1万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 19 | パプアニューギニア | 1,094.8万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 20 | ラオス | 797.4万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 21 | 香港 | 737.9万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 22 | シンガポール | 590.6万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 23 | ニュージーランド | 528.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 24 | モンゴル | 355.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 25 | 東ティモール | 143.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 26 | フィジー | 93.7万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 27 | ソロモン諸島 | 85.8万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 28 | ブータン | 80.2万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 29 | マカオ | 72.3万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 30 | モルディブ | 53.2万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 31 | ブルネイ | 47.0万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 32 | バヌアツ | 34.3万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 33 | キリバス | 13.8万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 34 | ミクロネシア連邦 | 11.4万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 35 | マーシャル諸島 | 3.5万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 36 | パラオ | 1.8万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 37 | ナウル | 1.2万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 38 | ツバル | 9,362 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
比較時の
3D地図で