アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 人口増加率 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソロモン諸島 | 2.3 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 2 | バヌアツ | 2.16 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 3 | パプアニューギニア | 1.68 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 4 | パキスタン | 1.59 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 5 | キリバス | 1.41 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 6 | 東ティモール | 1.31 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 7 | ラオス | 1.25 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 8 | バングラデシュ | 1.19 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 9 | カンボジア | 1.1 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 10 | マレーシア | 1.1 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 11 | モンゴル | 1.09 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 12 | オーストラリア | 0.91 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 13 | インド | 0.86 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 14 | フィリピン | 0.79 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15 | インドネシア | 0.74 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 16 | ブルネイ | 0.72 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 17 | ブータン | 0.7 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 18 | ニュージーランド | 0.65 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 19 | ナウル | 0.64 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 20 | ミャンマー | 0.59 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 21 | シンガポール | 0.56 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 22 | ベトナム | 0.55 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 23 | スリランカ | 0.5 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 24 | ミクロネシア連邦 | 0.43 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 25 | フィジー | 0.43 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 26 | モルディブ | 0.35 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 27 | マカオ | 0.23 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 28 | 北朝鮮 | 0.22 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 29 | ネパール | 0.14 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 30 | タイ | -0.09 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 31 | 韓国 | -0.14 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 32 | 中国 | -0.22 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 33 | パラオ | -0.3 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 34 | 台湾 | -0.44 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 35 | 香港 | -0.46 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 36 | 日本 | -0.56 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 37 | ツバル | -1.24 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 38 | マーシャル諸島 | -3.28 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
比較時の
3D地図で