アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 米の | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミャンマー | 271.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 2 | カンボジア | 262.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 3 | バングラデシュ | 250.6 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 4 | ラオス | 224.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 5 | ベトナム | 219.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 6 | フィリピン | 200.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 7 | インドネシア | 186.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 8 | スリランカ | 184.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 9 | 東ティモール | 181.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 10 | タイ | 172.5 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 11 | ブータン | 172.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 12 | ネパール | 135.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 13 | 中国 | 130.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 14 | マレーシア | 117.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 15 | インド | 101.1 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 16 | 北朝鮮 | 96.2 kg | 2018 | 国連食糧農業機関 |
| 17 | バヌアツ | 95 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 18 | ソロモン諸島 | 89.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 19 | ツバル | 86.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 20 | 韓国 | 80.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 21 | キリバス | 67.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 22 | 台湾 | 61 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 23 | 日本 | 59.8 kg | 2024 | 農林水産省 |
| 24 | パプアニューギニア | 59.7 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 25 | フィジー | 58.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 26 | マーシャル諸島 | 55 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 27 | 香港 | 51.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 28 | モルディブ | 51.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 29 | ミクロネシア連邦 | 44.8 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 30 | マカオ | 42.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 31 | ナウル | 41.5 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 32 | モンゴル | 23 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 33 | ニュージーランド | 16.2 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 34 | オーストラリア | 14.4 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
| 35 | パキスタン | 9.9 kg | 2023 | 国連食糧農業機関 |
最新データの
3D地図で