アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 65歳以上の | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 30.2 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 2 | 香港 | 24.68 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 3 | 韓国 | 21.43 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 4 | 台湾 | 20.94 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 5 | オーストラリア | 18.47 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 6 | ニュージーランド | 18.04 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 7 | タイ | 16.68 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 8 | マカオ | 15.93 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 9 | 中国 | 15.13 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 10 | シンガポール | 14.76 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 11 | 北朝鮮 | 13.01 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 12 | スリランカ | 12.84 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 13 | パラオ | 12.35 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 14 | ベトナム | 9.91 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15 | マレーシア | 8.34 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 16 | インドネシア | 7.81 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 17 | ミャンマー | 7.74 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 18 | ブルネイ | 7.62 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 19 | インド | 7.61 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 20 | ツバル | 7.51 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 21 | バングラデシュ | 6.84 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 22 | フィジー | 6.79 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 23 | ブータン | 6.77 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 24 | ネパール | 6.74 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 25 | カンボジア | 6.6 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 26 | ミクロネシア連邦 | 6.37 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 27 | フィリピン | 5.95 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 28 | モンゴル | 5.74 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 29 | モルディブ | 5.29 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 30 | 東ティモール | 5.19 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 31 | マーシャル諸島 | 5.13 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 32 | ラオス | 4.96 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 33 | キリバス | 4.54 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 34 | バヌアツ | 4.46 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 35 | パキスタン | 4.44 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 36 | パプアニューギニア | 3.72 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 37 | ソロモン諸島 | 3.71 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 38 | ナウル | 3.17 % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
比較時の
3D地図で