国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 47.0万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 14.6万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 33.18 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 75.01 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの家計消費(物価の違いを調整した値) | 23,443 国際ドル | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 92,430 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の総額(物価の違いを調整した値) | 109.32億 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 生活関連の物価水準(世界平均=100) | 65.01 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率(1年) | -0.3 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率(1年) | 0.67 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 96.3 % | 2024 | 国連 SDG |
| 外国人旅行者数 | 28.7万 人 | 2025 | アジア開発銀行 KIDB |
| 失業率 | 5.35 % | 2025 | ILO |
州・県別の統計(4つの州・県)
人口が多い順に掲載しています。「―」は、データがないか、利用条件が不明なため公開していない項目です。
| 州・県 | 人口 人・2025 | 人口密度(1km²あたりの人口) 人/km²・2025 |
|---|
| ブルネイ・ムアラ地区 | 33.3万 | 582.7 |
| ブライト地区 | 6.8万 | 24.9 |
| ツトン地区 | 4.8万 | 41.6 |
| テンブロン地区 | 9,500 | 7.3 |
文化
宗教(2021年・UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)):イスラム教 82.1%・キリスト教 6.7%・仏教 6.3%・その他の宗教 4.9%
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- Department of Economic Planning and Statistics (DEPS), Brunei — Population Estimates 2025(DEPS Brunei(出典を明記すれば利用可))
- ILO(CC BY 4.0)
- UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)(terms_attribution)
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- 世界銀行 ICP(CC BY 4.0)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)
- 計算値