ベトナム
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1.02億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の | 2,833.0万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の | 33.9 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の | 38.83 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの | 9,341 国際 | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりGDP | 18,088 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の | 9,490.54億 国際 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 生活関連の | 46.36 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率 | 3.31 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率 | 8.02 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット | 84.2 % | 2024 | 国連 SDG |
| 銀行口座や | 70.55 % | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 外国人旅行者数 | 2,116.8万 人 | 2025 | アジア |
| 所得格差 | 36.1 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 1.52 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
人口が
| 省 | 0〜14歳の %・ | 65歳以上の %・ |
|---|---|---|
| ライチャウ省 | 32.22 | 4.04 |
| ディエンビエン省 | 31.83 | 4.77 |
| コントゥム省 | 30.64 | 5.11 |
| ハザン省 | 30.2 | 5.49 |
| ソンラ省 | 29.2 | 5.43 |
| ダクノン省 | 29.13 | 4.82 |
| ラオカイ省 | 28.84 | 5.71 |
| ザライ省 | 28.6 | 5.75 |
| イエンバイ省 | 27.54 | 7.78 |
| ゲアン省 | 27.17 | 9.6 |
| バクニン | 26.78 | 8.1 |
| ヴィンフック省 | 26.46 | 9.59 |
| トゥエンクアン省 | 26.11 | 8.65 |
| ハティン省 | 26.11 | 12.59 |
| ダクラク省 | 26.04 | 7.03 |
| バクザン省 | 25.7 | 9.17 |
| クアンビン省 | 25.65 | 10.08 |
| ニンビン省 | 25.47 | 12.3 |
| クアンチ省 | 25.39 | 10.77 |
| カオバン省 | 25.3 | 8.44 |
| フート省 | 25.24 | 10.75 |
| ビンフオック省 | 25.11 | 7.04 |
| ハノイ | 24.96 | 9.67 |
| タインホア省 | 24.92 | 11.25 |
| タイグエン省 | 24.84 | 9.28 |
| ニントゥアン省 | 24.55 | 7.75 |
| フンイエン省 | 24.49 | 11.56 |
| ホアビン省 | 24.49 | 8.85 |
| ラムドン省 | 24.49 | 7.54 |
| ハイズオン省 | 24.39 | 12.31 |
| クアンニン省 | 24.26 | 9.62 |
| ハナム省 | 24.23 | 12.89 |
| ナムディン省 | 24.08 | 14.82 |
| ランソン省 | 23.88 | 8.52 |
| バックカン省 | 23.84 | 8.43 |
| ダナン | 23.66 | 7.43 |
| クアンナム省 | 23.55 | 11.53 |
| Hai Phong city | 23.37 | 11.91 |
| フエ市 | 23.29 | 10.61 |
| ドンナイ市 | 23.18 | 7.11 |
| ビントゥアン省 | 22.96 | 8.34 |
| バリア=ブンタウ省 | 22.45 | 8.57 |
| クアンガイ省 | 22.38 | 11.63 |
| フーイエン省 | 22.3 | 9.74 |
| タイビン省 | 22.01 | 15.17 |
| ビンディン省 | 21.88 | 11.36 |
| チャーヴィン省 | 21.29 | 11.38 |
| カインホア省 | 21.24 | 9.01 |
| キエンザン省 | 20.82 | 8.8 |
| ソクチャン省 | 20.76 | 11.65 |
| カマウ省 | 20.75 | 10.19 |
| アンザン省 | 20.66 | 10.69 |
| ビンズオン省 | 20.64 | 3.87 |
| ハウザン省 | 20.12 | 11.59 |
| ロンアン省 | 19.35 | 9.67 |
| Dong Thap | 19.18 | 11.02 |
| バクリエウ省 | 19.15 | 9.81 |
| タイニン省 | 19.03 | 9.37 |
| ホーチミン市 | 18.8 | 7.37 |
| ティエンザン省 | 18.72 | 11.31 |
| Can Tho city | 18.61 | 9.61 |
| ヴィンロン省 | 18.59 | 12.61 |
| ベンチェ省 | 18.16 | 12.97 |
| 指標 | 最新値 | 月 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 物価上昇率 | 4.48 | 2026-07 | World Bank |
| 失業率 | 2.21 | 2025-12 | World Bank |
宗教(2020年
ベトナムの
この