国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 1.78億 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 6,249.8万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 26.3 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 33.24 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの家計消費(物価の違いを調整した値) | 6,488 国際ドル | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 10,154 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の総額(物価の違いを調整した値) | 1.14兆 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 生活関連の物価水準(世界平均=100) | 50.17 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率(1年) | 8.77 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率(1年) | 3.49 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 53.4 % | 2024 | 国連 SDG |
| 銀行口座やスマホ決済の口座を持つ人の割合 | 43.28 % | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 外国人旅行者数 | 13.5万 人 | 2021 | アジア開発銀行 KIDB |
| 所得格差(ジニ係数) | 30.9 | 2022 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 3.78 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
管区別の統計(8つの管区)
人口が多い順に掲載しています。「―」は、データがないか、利用条件が不明なため公開していない項目です。
| 管区 | 人口 人・2022 | 人口密度(1km²あたりの人口) 人/km²・2022 | 0〜14歳の人口の割合 %・2022 | 65歳以上の人口の割合 %・2022 | 経済水準:全国で最も豊かな5分の1の層に入る人の割合 %(地域の人口に占める割合)・2022 |
|---|
| ダッカ県 | 4,731.3万 | 2,307 | 23.23 | 6.12 | 33.8 |
| チッタゴン管区 | 3,259.3万 | 961.2 | 28.94 | 7.24 | 18.4 |
| ラジシャヒ管区 | 2,015.1万 | 1,110 | 23.48 | 7.69 | 14.3 |
| ロンプール管区 | 1,736.4万 | 1,073 | 25.79 | 7.57 | 8.5 |
| クルナ管区 | 1,613.2万 | 723.9 | 22.63 | 8.61 | 23.9 |
| シレット管区 | 1,217.7万 | 963.7 | 30.57 | 7.04 | 17.6 |
| ミメンシング県 | 1,181.0万 | 1,107 | 28.5 | 8.49 | 8.7 |
| バリサル県 | 811.1万 | 613.3 | 26.91 | 8.95 | 12.7 |
最新の景気動向(月次)
| 指標 | 最新値 | 月 | 出典 |
|---|
| 物価上昇率(前年同月比) | 8.28 | 2026-07 | World Bank |
文化
宗教(2022年・UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)):イスラム教 91.1%・ヒンドゥー教 8%・仏教 0.6%・キリスト教 0.3%・その他 0.1%
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- The DHS Program (USAID) STATcompiler API(集計表は出典を明記すれば利用可(DHS の利用条件))
- UN OCHA Humanitarian Data Exchange(データセットごとに異なる(多くは CC BY / CC BY-IGO)。利用前に各データセットのページで確認)
- UNdata 国連人口年鑑 宗教別人口(国勢調査)(terms_attribution)
- World Bank(CC BY 4.0)
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- 世界銀行 ICP(CC BY 4.0)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 各国の統計局・省庁の統計表(新たに取得した 24 データ)と、保存済みの統計表(e-Stat・OpenDOSM・タイ国家統計局・ブルネイ DEPS・パキスタン統計局・OCHA 共通データ・OECD 地域データベース・太平洋共同体)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)
- 計算値