国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 11.4万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 4.2万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 23.49 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 22.48 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 4,604 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 物価上昇率(1年) | 2.22 % | 2025 | アジア開発銀行 KIDB |
| 経済成長率(1年) | 1.06 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 39.5 % | 2024 | 国連 SDG |
| 外国人旅行者数 | 2,000 人 | 2023 | アジア開発銀行 KIDB |
| 所得格差(ジニ係数) | 40.1 | 2013 | 世界銀行 WDI |
| 失業率 | 8.86 % | 2014 | アジア開発銀行 KIDB |
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)