アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 国の | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 9,388,210 km² | 2023 | 各国の |
| 2 | オーストラリア | 7,692,020 km² | 2023 | 各国の |
| 3 | インド | 2,973,190 km² | 2023 | 各国の |
| 4 | インドネシア | 1,892,555 km² | 2023 | 各国の |
| 5 | モンゴル | 1,558,500 km² | 2023 | 各国の |
| 6 | パキスタン | 770,880 km² | 2023 | 各国の |
| 7 | ミャンマー | 652,670 km² | 2023 | 各国の |
| 8 | タイ | 510,890 km² | 2023 | 各国の |
| 9 | パプアニューギニア | 452,860 km² | 2023 | 各国の |
| 10 | 日本 | 364,569 km² | 2023 | 各国の |
| 11 | マレーシア | 328,550 km² | 2023 | 各国の |
| 12 | ベトナム | 313,429 km² | 2023 | 各国の |
| 13 | フィリピン | 298,170 km² | 2023 | 各国の |
| 14 | ニュージーランド | 263,310 km² | 2023 | 各国の |
| 15 | ラオス | 230,800 km² | 2023 | 各国の |
| 16 | カンボジア | 176,520 km² | 2023 | 各国の |
| 17 | ネパール | 143,350 km² | 2023 | 各国の |
| 18 | バングラデシュ | 129,980 km² | 2023 | 各国の |
| 19 | 北朝鮮 | 120,410 km² | 2023 | 各国の |
| 20 | 韓国 | 97,600 km² | 2023 | 各国の |
| 21 | スリランカ | 61,860 km² | 2023 | 各国の |
| 22 | ブータン | 38,140 km² | 2023 | 各国の |
| 23 | 台湾 | 36,197 km² | 2025 | 各国の |
| 24 | ソロモン諸島 | 27,990 km² | 2023 | 各国の |
| 25 | フィジー | 18,270 km² | 2023 | 各国の |
| 26 | 東ティモール | 14,870 km² | 2023 | 各国の |
| 27 | バヌアツ | 12,190 km² | 2023 | 各国の |
| 28 | ブルネイ | 5,270 km² | 2023 | 各国の |
| 29 | 香港 | 1,050 km² | 2023 | 各国の |
| 30 | キリバス | 810.0 km² | 2023 | 各国の |
| 31 | シンガポール | 718.0 km² | 2023 | 各国の |
| 32 | ミクロネシア連邦 | 700.0 km² | 2023 | 各国の |
| 33 | パラオ | 460.0 km² | 2023 | 各国の |
| 34 | モルディブ | 298.0 km² | 2023 | 各国の |
| 35 | マーシャル諸島 | 180.0 km² | 2023 | 各国の |
| 36 | マカオ | 33 km² | 2023 | 各国の |
| 37 | ツバル | 30 km² | 2023 | 各国の |
| 38 | ナウル | 20 km² | 2023 | 各国の |
最新データの
3D地図で