国全体の統計
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|
| 人口 | 590.6万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 15〜34歳の人口 | 194.9万 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の中央値 | 36.77 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の割合 | 100.0 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 1人あたりの家計消費(物価の違いを調整した値) | 40,837 国際ドル | 2025 | 計算値 |
| 1人あたりGDP(物価の違いを調整した値) | 163,354 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 家計消費の総額(物価の違いを調整した値) | 2,397.46億 国際ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 生活関連の物価水準(世界平均=100) | 118.3 | 2021 | 世界銀行 ICP |
| 物価上昇率(1年) | 0.9 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 経済成長率(1年) | 5.03 % | 2025 | 世界銀行 WDI |
| インターネット利用率 | 94.4 % | 2024 | 国連 SDG |
| 銀行口座やスマホ決済の口座を持つ人の割合 | 97.97 % | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 外国人旅行者数 | 1,243.2万 人 | 2025 | アジア開発銀行 KIDB |
| 失業率 | 3.25 % | 2025 | ILO |
州・県別の統計(5つの州・県)
人口が多い順に掲載しています。「―」は、データがないか、利用条件が不明なため公開していない項目です。
| 州・県 | 人口 人・2026 | 人口密度(1km²あたりの人口) 人/km²・2026 | 0〜14歳の人口の割合 %・2026 | 65歳以上の人口の割合 %・2026 | 経済水準:世帯の月間勤労所得(働いて得る所得)の中央値 シンガポール・ドル/世帯・月(名目)・2020 |
|---|
| セントラル州 | 99.1万 | 7,268 | 12.72 | 22.31 | 8,897 |
| 北東地域 | 97.2万 | 7,144 | 14.27 | 18.58 | 9,410 |
| West Region | 94.9万 | 3,657 | 12.86 | 18.82 | 9,112 |
| 東部州 | 71.5万 | 6,303 | 13.01 | 20.92 | 9,633 |
| North Region | 60.4万 | 4,335 | 13.98 | 15.79 | 8,281 |
最新の景気動向(月次)
| 指標 | 最新値 | 月 | 出典 |
|---|
| 物価上昇率(前年同月比) | 2.28 | 2026-07 | World Bank |
| 小売販売量(前年同月比) | 2.97 | 2026-06 | World Bank |
| 失業率(季節調整済み) | 2 | 2026-06 | World Bank |
文化
宗教(2020年・シンガポール統計局 2020年国勢調査 表17592):仏教 31.1%・無宗教 20%・イスラム教 15.6%・キリスト教(カトリック以外) 11.9%・道教 8.8%
言語(2020年・シンガポール統計局 2020年国勢調査 表17596):英語 48.3%・中国語(標準語・北京語) 29.9%・マレー語 9.2%・中国語の方言(福建語・潮州語・広東語など) 8.7%・タミル語 2.5%
出典
このページの数値は、以下の公開統計から取得しました。3D地図で数値を選ぶと、数値1つずつの出典を確認できます。元のファイルの掲載先・ファイル内の該当箇所・原文・取得日・ハッシュ値(sha256)を表示します。計算で求めた数値は、計算式と使用したデータも確認できます。
- ILO(CC BY 4.0)
- Singapore Department of Statistics (SingStat) Table Builder(Singapore Open Data Licence(出典を明記すれば利用可))
- World Bank(CC BY 4.0)
- アジア開発銀行 KIDB(CC BY 3.0 IGO)
- シンガポール統計局 2020年国勢調査 表17592(open_licence)
- シンガポール統計局 2020年国勢調査 表17596(open_licence)
- 世界銀行 ICP(CC BY 4.0)
- 世界銀行 WDI(CC BY 4.0)
- 各国の統計局・省庁の統計表(新たに取得した 24 データ)と、保存済みの統計表(e-Stat・OpenDOSM・タイ国家統計局・ブルネイ DEPS・パキスタン統計局・OCHA 共通データ・OECD 地域データベース・太平洋共同体)
- 国連 SDG(UN)
- 国連 世界人口推計 2024(CC BY 3.0 IGO)
- 計算値