アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 人口密度 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マカオ | 21,915 人/km² | 2026 | 人口 |
| 2 | シンガポール | 8,225 人/km² | 2026 | 人口 |
| 3 | 香港 | 7,027 人/km² | 2026 | 人口 |
| 4 | モルディブ | 1,784 人/km² | 2026 | 人口 |
| 5 | バングラデシュ | 1,368 人/km² | 2026 | 人口 |
| 6 | 台湾 | 635.7 人/km² | 2026 | 人口 |
| 7 | ナウル | 605.0 人/km² | 2026 | 人口 |
| 8 | 韓国 | 528.7 人/km² | 2026 | 人口 |
| 9 | インド | 496.6 人/km² | 2026 | 人口 |
| 10 | フィリピン | 394.8 人/km² | 2026 | 人口 |
| 11 | スリランカ | 377.4 人/km² | 2026 | 人口 |
| 12 | パキスタン | 336.4 人/km² | 2026 | 人口 |
| 13 | 日本 | 335.8 人/km² | 2026 | 人口 |
| 14 | ベトナム | 326.0 人/km² | 2026 | 人口 |
| 15 | ツバル | 312.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 16 | 北朝鮮 | 221.2 人/km² | 2026 | 人口 |
| 17 | ネパール | 206.7 人/km² | 2026 | 人口 |
| 18 | マーシャル諸島 | 194.9 人/km² | 2026 | 人口 |
| 19 | キリバス | 170.9 人/km² | 2026 | 人口 |
| 20 | ミクロネシア連邦 | 163.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 21 | インドネシア | 152.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 22 | 中国 | 150.5 人/km² | 2026 | 人口 |
| 23 | タイ | 140.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 24 | マレーシア | 110.7 人/km² | 2026 | 人口 |
| 25 | カンボジア | 102.3 人/km² | 2026 | 人口 |
| 26 | 東ティモール | 96.6 人/km² | 2026 | 人口 |
| 27 | ブルネイ | 89.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 28 | ミャンマー | 84.6 人/km² | 2026 | 人口 |
| 29 | フィジー | 51.3 人/km² | 2026 | 人口 |
| 30 | パラオ | 38.3 人/km² | 2026 | 人口 |
| 31 | ラオス | 34.5 人/km² | 2026 | 人口 |
| 32 | ソロモン諸島 | 30.7 人/km² | 2026 | 人口 |
| 33 | バヌアツ | 28.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 34 | パプアニューギニア | 24.2 人/km² | 2026 | 人口 |
| 35 | ブータン | 21 人/km² | 2026 | 人口 |
| 36 | ニュージーランド | 20.1 人/km² | 2026 | 人口 |
| 37 | オーストラリア | 3.5 人/km² | 2026 | 人口 |
| 38 | モンゴル | 2.3 人/km² | 2026 | 人口 |
3D地図で