アジア太平洋の
| 順位 | 国・ | 1人あたりの | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 81,760 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 2 | マカオ | 69,920 米 | 2024 | 世界銀行 WDI |
| 3 | オーストラリア | 64,120 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 4 | 香港 | 62,500 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 5 | ニュージーランド | 46,630 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 6 | 台湾 | 39,747 米 | 2025 | アジア |
| 7 | 日本 | 38,340 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 8 | 韓国 | 37,880 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 9 | ブルネイ | 34,790 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 10 | ナウル | 20,690 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 11 | パラオ | 19,890 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 12 | 中国 | 14,230 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 13 | モルディブ | 12,950 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 14 | マレーシア | 12,380 米 | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 15 | ツバル | 9,780 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 16 | マーシャル諸島 | 9,710 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 17 | タイ | 7,690 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 18 | フィジー | 6,230 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 19 | モンゴル | 6,210 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 20 | インドネシア | 5,120 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 21 | ベトナム | 4,970 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 22 | フィリピン | 4,850 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 23 | ミクロネシア連邦 | 4,760 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 24 | スリランカ | 4,670 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 25 | バヌアツ | 4,410 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 26 | ブータン | 4,310 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 27 | キリバス | 3,930 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 28 | パプアニューギニア | 2,890 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 29 | バングラデシュ | 2,840 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 30 | インド | 2,760 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 31 | カンボジア | 2,750 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 32 | ラオス | 2,150 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 33 | ソロモン諸島 | 2,020 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 34 | ネパール | 1,570 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 35 | 東ティモール | 1,510 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 36 | パキスタン | 1,500 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
| 37 | ミャンマー | 1,320 米ドル | 2025 | 世界銀行 WDI |
最新データの
比較時の
3D地図で