将亚太38个国家和地区的国土面积(陆地)从高到低排列。前三名是中国、澳大利亚、印度。每个数字都附有来源(联合国、世界银行等的公开统计)和年份。
在3D地图上比较并追溯到原始资料| 排名 | 国家/地区 | 国土面积(陆地) | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 9,388,210 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 2 | 澳大利亚 | 7,692,020 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 3 | 印度 | 2,973,190 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 4 | 印度尼西亚 | 1,892,555 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 5 | 蒙古国 | 1,558,500 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 6 | 巴基斯坦 | 770,880 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 7 | 缅甸 | 652,670 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 8 | 泰国 | 510,890 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 9 | 巴布亚新几内亚 | 452,860 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 10 | 日本 | 364,569 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 11 | 马来西亚 | 328,550 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 12 | 越南 | 313,429 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 13 | 菲律宾 | 298,170 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 14 | 新西兰 | 263,310 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 15 | 老挝 | 230,800 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 16 | 柬埔寨 | 176,520 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 17 | 尼泊尔 | 143,350 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 18 | 孟加拉国 | 129,980 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 19 | 朝鲜 | 120,410 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 20 | 韩国 | 97,600 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 21 | 斯里兰卡 | 61,860 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 22 | 不丹 | 38,140 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 23 | 台湾 | 36,197 km² | 2025 | 各国统计局和政府的表 |
| 24 | 所罗门群岛 | 27,990 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 25 | 斐济 | 18,270 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 26 | 东帝汶 | 14,870 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 27 | 瓦努阿图 | 12,190 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 28 | 文莱 | 5,270 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 29 | 香港 | 1,050 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 30 | 基里巴斯 | 810.0 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 31 | 新加坡 | 718.0 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 32 | 密克罗尼西亚联邦 | 700.0 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 33 | 帕劳 | 460.0 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 34 | 马尔代夫 | 298.0 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 35 | 马绍尔群岛 | 180.0 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 36 | 澳门 | 33 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 37 | 图瓦卢 | 30 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
| 38 | 瑙鲁 | 20 km² | 2023 | 各国统计局和政府的表 |
各国最新数据的年份不同(2023至2025年)。请查看“年份”一栏。
在3D地图上点击数字,可以查看原始文件的网址、文件内位置、原文文字、获取日期和文件指纹(sha256)。