将亚太38个国家和地区的人口(最新年份估计)从高到低排列。前三名是印度、中国、印度尼西亚。每个数字都附有来源(联合国、世界银行等的公开统计)和年份。
在3D地图上比较并追溯到原始资料| 排名 | 国家/地区 | 人口 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 14.77亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 2 | 中国 | 14.13亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 3 | 印度尼西亚 | 2.88亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 4 | 巴基斯坦 | 2.59亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 5 | 孟加拉国 | 1.78亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 6 | 日本 | 1.22亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 7 | 菲律宾 | 1.18亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 8 | 越南 | 1.02亿 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 9 | 泰国 | 7,156.0万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 10 | 缅甸 | 5,518.5万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 11 | 韩国 | 5,160.0万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 12 | 马来西亚 | 3,638.5万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 13 | 尼泊尔 | 2,962.9万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 14 | 澳大利亚 | 2,722.7万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15 | 朝鲜 | 2,663.4万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 16 | 斯里兰卡 | 2,334.8万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 17 | 台湾 | 2,301.1万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 18 | 柬埔寨 | 1,805.1万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 19 | 巴布亚新几内亚 | 1,094.8万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 20 | 老挝 | 797.4万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 21 | 香港 | 737.9万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 22 | 新加坡 | 590.6万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 23 | 新西兰 | 528.7万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 24 | 蒙古国 | 355.7万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 25 | 东帝汶 | 143.7万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 26 | 斐济 | 93.7万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 27 | 所罗门群岛 | 85.8万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 28 | 不丹 | 80.2万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 29 | 澳门 | 72.3万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 30 | 马尔代夫 | 53.2万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 31 | 文莱 | 47.0万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 32 | 瓦努阿图 | 34.3万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 33 | 基里巴斯 | 13.8万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 34 | 密克罗尼西亚联邦 | 11.4万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 35 | 马绍尔群岛 | 3.5万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 36 | 帕劳 | 1.8万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 37 | 瑙鲁 | 1.2万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 38 | 图瓦卢 | 9,362 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
比较时需注意:预测(推算)
在3D地图上点击数字,可以查看原始文件的网址、文件内位置、原文文字、获取日期和文件指纹(sha256)。