36 Asia-Pacific countries and territories ranked by tourists arriving from abroad (1 year), highest first. The top three are Japan, Thailand, Malaysia. Each number has its source (public statistics from the UN, the World Bank and others) and year.
Compare on the 3D map and trace to the original sources| Rank | Country/territory | International visitors (year) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36.87 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 2 | Thailand | 32.97 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 3 | Malaysia | 26.61 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 4 | Hong Kong | 23.19 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 5 | Vietnam | 21.17 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 6 | South Korea | 18.94 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 7 | Indonesia | 13.60 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 8 | Singapore | 12.43 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 9 | India | 9.82 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 10 | Taiwan | 8.57 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 11 | Australia | 8.27 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 12 | Philippines | 5.95 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 13 | Macau | 5.90 million people | 2020 | World Bank WDI |
| 14 | China | 5.66 million people | 2021 | Asian Development Bank KIDB |
| 15 | Cambodia | 5.57 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 16 | Laos | 3.94 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 17 | New Zealand | 3.18 million people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 18 | Sri Lanka | 2.36 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 19 | Maldives | 2.25 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 20 | Pakistan | 2.21 million people | 2023 | Asian Development Bank KIDB |
| 21 | Nepal | 1.16 million people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 22 | Fiji | 986,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 23 | Myanmar | 973,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 24 | Mongolia | 847,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 25 | Brunei | 287,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 26 | Bhutan | 189,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 27 | Bangladesh | 135,000 people | 2021 | Asian Development Bank KIDB |
| 28 | Papua New Guinea | 99,000 people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 29 | Timor-Leste | 97,000 people | 2024 | Asian Development Bank KIDB |
| 30 | Vanuatu | 96,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 31 | Palau | 72,000 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 32 | Solomon Islands | 28,500 people | 2025 | Asian Development Bank KIDB |
| 33 | Kiribati | 8,200 people | 2023 | Asian Development Bank KIDB |
| 34 | Marshall Islands | 6,050 people | 2023 | Asian Development Bank KIDB |
| 35 | Tuvalu | 3,000 people | 2023 | Asian Development Bank KIDB |
| 36 | Federated States of Micronesia | 2,000 people | 2023 | Asian Development Bank KIDB |
The latest year available differs by country (2020–2025). Check the Year column.
Compare with care: sources differ by country (Asian Development Bank KIDB, World Bank WDI)
On the 3D map, click a number to see the URL of the original file, the location inside it, the text exactly as written, the date fetched and the file fingerprint (sha256).