36 Asia-Pacific countries and territories ranked by size of the economy (GDP, US$), highest first. The top three are China, Japan, India. Each number has its source (public statistics from the UN, the World Bank and others) and year.
Compare on the 3D map and trace to the original sources| Rank | Country/territory | Size of the economy (GDP, US dollars) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 19.50 trillion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 2 | Japan | 4.44 trillion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 3 | India | 3.96 trillion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 4 | South Korea | 1.87 trillion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 5 | Australia | 1.80 trillion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 6 | Indonesia | 1.45 trillion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 7 | Singapore | 603.87 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 8 | Thailand | 577.01 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 9 | Vietnam | 514.70 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 10 | Philippines | 487.09 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 11 | Malaysia | 472.19 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 12 | Bangladesh | 456.32 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 13 | Hong Kong | 427.31 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 14 | Pakistan | 407.31 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 15 | New Zealand | 264.06 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 16 | Sri Lanka | 108.83 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 17 | Myanmar | 81.67 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 18 | Macau | 52.06 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 19 | Cambodia | 51.27 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 20 | Nepal | 45.49 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 21 | Papua New Guinea | 32.50 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 22 | Mongolia | 25.37 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 23 | Laos | 18.30 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 24 | Brunei | 15.03 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 25 | Maldives | 7.74 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 26 | Fiji | 6.20 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 27 | Bhutan | 3.58 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 28 | Timor-Leste | 1.90 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 29 | Solomon Islands | 1.75 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 30 | Vanuatu | 1.35 billion US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 31 | Federated States of Micronesia | 501.80 million US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 32 | Kiribati | 349.23 million US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 33 | Palau | 345.00 million US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 34 | Marshall Islands | 308.00 million US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 35 | Nauru | 176.04 million US dollars | 2025 | World Bank WDI |
| 36 | Tuvalu | 57.35 million US dollars | 2025 | World Bank WDI |
On the 3D map, click a number to see the URL of the original file, the location inside it, the text exactly as written, the date fetched and the file fingerprint (sha256).