34 Asia-Pacific countries and territories ranked by household consumption per person (PPP, international dollars), highest first. The top three are Hong Kong, Singapore, Australia. Each number has its source (public statistics from the UN, the World Bank and others) and year.
Compare on the 3D map and trace to the original sources| Rank | Country/territory | Household consumption per 1 person (price-adjusted) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 51,714 International dollars | 2025 | Calculated |
| 2 | Singapore | 40,837 International dollars | 2025 | Calculated |
| 3 | Australia | 36,475 International dollars | 2025 | Calculated |
| 4 | Macau | 35,251 International dollars | 2025 | Calculated |
| 5 | New Zealand | 31,468 International dollars | 2024 | Calculated |
| 6 | South Korea | 28,126 International dollars | 2025 | Calculated |
| 7 | Japan | 27,366 International dollars | 2024 | Calculated |
| 8 | Taiwan | 26,340 International dollars | 2021 | World Bank ICP |
| 9 | Malaysia | 24,224 International dollars | 2025 | Calculated |
| 10 | Brunei | 23,443 International dollars | 2025 | Calculated |
| 11 | Thailand | 14,602 International dollars | 2025 | Calculated |
| 12 | Palau | 13,650 International dollars | 2024 | Calculated |
| 13 | Sri Lanka | 11,727 International dollars | 2025 | Calculated |
| 14 | Maldives | 11,279 International dollars | 2024 | Calculated |
| 15 | Mongolia | 11,150 International dollars | 2025 | Calculated |
| 16 | Fiji | 11,075 International dollars | 2024 | Calculated |
| 17 | China | 10,692 International dollars | 2024 | Calculated |
| 18 | Vietnam | 9,341 International dollars | 2025 | Calculated |
| 19 | Bhutan | 9,116 International dollars | 2024 | Calculated |
| 20 | Indonesia | 9,089 International dollars | 2025 | Calculated |
| 21 | Philippines | 8,925 International dollars | 2025 | Calculated |
| 22 | India | 6,741 International dollars | 2025 | Calculated |
| 23 | Bangladesh | 6,488 International dollars | 2025 | Calculated |
| 24 | Pakistan | 5,702 International dollars | 2025 | Calculated |
| 25 | Nepal | 5,028 International dollars | 2025 | Calculated |
| 26 | Cambodia | 4,560 International dollars | 2025 | Calculated |
| 27 | Marshall Islands | 4,349 International dollars | 2021 | Calculated |
| 28 | Kiribati | 4,294 International dollars | 2024 | Calculated |
| 29 | Laos | 3,634 International dollars | 2021 | World Bank ICP |
| 30 | Vanuatu | 2,844 International dollars | 2024 | Calculated |
| 31 | Timor-Leste | 2,444 International dollars | 2024 | Calculated |
| 32 | Myanmar | 2,271 International dollars | 2017 | World Bank ICP |
| 33 | Solomon Islands | 1,762 International dollars | 2024 | Calculated |
| 34 | Papua New Guinea | 873.7 International dollars | 2004 | Calculated |
The latest year available differs by country (2004–2025). Check the Year column.
Compare with care: sources differ by country (World Bank ICP, calculated)
On the 3D map, click a number to see the URL of the original file, the location inside it, the text exactly as written, the date fetched and the file fingerprint (sha256).