将亚太32个国家和地区的雇员平均月收入(购买力平价,国际元)从高到低排列。前三名是韩国、新加坡、新西兰。每个数字都附有来源(联合国、世界银行等的公开统计)和年份。
在3D地图上比较并追溯到原始资料| 排名 | 国家/地区 | 平均月工资(按物价调整后的数值) | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 4,525 国际元 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 2 | 新加坡 | 4,420 国际元 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 3 | 新西兰 | 4,064 国际元 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 4 | 澳大利亚 | 3,926 国际元 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 5 | 所罗门群岛 | 2,823 国际元 | 2005 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 6 | 日本 | 2,809 国际元 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 7 | 澳门 | 2,645 国际元 | 2018 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 8 | 文莱 | 2,376 国际元 | 2014 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 9 | 香港 | 2,324 国际元 | 2016 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 10 | 马来西亚 | 1,866 国际元 | 2020 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 11 | 蒙古国 | 1,683 国际元 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 12 | 泰国 | 1,574 国际元 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 13 | 斐济 | 1,503 国际元 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 14 | 中国 | 1,435 国际元 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 15 | 不丹 | 1,333 国际元 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 16 | 越南 | 1,198 国际元 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 17 | 马尔代夫 | 1,141 国际元 | 2019 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 18 | 印度 | 1,120 国际元 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 19 | 帕劳 | 1,042 国际元 | 2023 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 20 | 菲律宾 | 893.0 国际元 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 21 | 马绍尔群岛 | 804.0 国际元 | 2019 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 22 | 柬埔寨 | 788.0 国际元 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 23 | 老挝 | 675.0 国际元 | 2022 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 24 | 尼泊尔 | 586.0 国际元 | 2017 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 25 | 东帝汶 | 578.0 国际元 | 2021 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 26 | 基里巴斯 | 573.0 国际元 | 2023 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 27 | 斯里兰卡 | 558.0 国际元 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 28 | 印度尼西亚 | 540.0 国际元 | 2023 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 29 | 孟加拉国 | 470.0 国际元 | 2024 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 30 | 缅甸 | 431.0 国际元 | 2020 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 31 | 巴基斯坦 | 407.0 国际元 | 2025 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
| 32 | 瓦努阿图 | 342.0 国际元 | 2010 | ILO SDMX(ILO,DF_EAR_EMTA_SEX_CUR_NB) |
各国最新数据的年份不同(2005至2025年)。请查看“年份”一栏。
在3D地图上点击数字,可以查看原始文件的网址、文件内位置、原文文字、获取日期和文件指纹(sha256)。