汇总文莱(Brunei Darussalam)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价,以及4个省/州的人口、年龄表。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看文莱,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 47.0万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 14.6万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 33.18 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 75.01 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人居民消费(按价格水平调整) | 23,443 国际元 | 2025 | 计算 |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 92,430 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 居民消费总额(按物价调整后的数值) | 109.32亿 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 生活用品价格水平(世界平均=100) | 65.01 | 2021 | 世界银行 ICP |
| 物价涨幅(1年) | -0.3 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 经济增长(1年) | 0.67 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 96.3 % | 2024 | 联合国 SDG |
| 入境外国游客 | 28.7万 人 | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 失业率 | 5.35 % | 2025 | ILO |
按人口从多到少排列。“―”表示没有数据,或因使用条款不明确而未在此公开。
| 省/州 | 人口 人 · 2025 | 每1km²人口(人口密度) 人/km² · 2025 |
|---|---|---|
| 汶莱-摩拉县 | 33.3万 | 582.7 |
| 马来奕区 | 6.8万 | 24.9 |
| 都东区 | 4.8万 | 41.6 |
| 淡布隆县 | 9,500 | 7.3 |
宗教(2021年·UNdata 联合国《人口年鉴》按宗教分人口(人口普查)):伊斯兰教 82.1%、基督教 6.7%、佛教 6.3%、其他宗教 4.9%
文莱全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。