汇总香港(Hong Kong SAR, China)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价、经济,以及18个省/州的人口、年龄、收入表。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看香港,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 737.9万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 135.7万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 47.95 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 100.0 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人居民消费(按价格水平调整) | 51,714 国际元 | 2025 | 计算 |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 80,423 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 居民消费总额(按物价调整后的数值) | 3,824.80亿 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 生活用品价格水平(世界平均=100) | 124.3 | 2021 | 世界银行 ICP |
| 物价涨幅(1年) | 1.44 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 经济增长(1年) | 3.49 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 95.8 % | 2024 | 联合国 SDG |
| 拥有账户或手机支付的人口比例 | 97.31 % | 2024 | 世界银行 WDI |
| 入境外国游客 | 2,319.0万 人 | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 失业率 | 3.65 % | 2025 | ILO |
按人口从多到少排列。“―”表示没有数据,或因使用条款不明确而未在此公开。
| 省/州 | 人口 人 · 2025 | 每1km²人口(人口密度) 人/km² · 2025 | 0~14岁人口比例 % · 2025 | 65岁及以上人口比例 % · 2025 | 富裕程度:家庭月收入中位数 港元/户·月(名义) · 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙田区 | 68.7万 | 10,002 | 9.89 | 24.36 | 28,870 |
| 元朗区 | 67.5万 | 4,871 | 10.14 | 19.69 | 27,560 |
| 观塘 | 66.3万 | 58,794 | 9.09 | 24.95 | 22,000 |
| 屯门区 | 53.9万 | 6,275 | 10.23 | 23.39 | 25,040 |
| Eastern | 50.3万 | 27,960 | 8.21 | 27.16 | 32,000 |
| 西贡区 | 50.1万 | 3,865 | 10.02 | 20.23 | 37,840 |
| 葵青区 | 48.5万 | 20,776 | 8.97 | 25.32 | 23,740 |
| 深水埗区 | 43.0万 | 45,919 | 10.52 | 22.75 | 21,490 |
| 九龙城区 | 42.2万 | 42,118 | 10.03 | 22.25 | 30,010 |
| 黄大仙区 | 40.2万 | 43,204 | 7.99 | 26.88 | 23,520 |
| North | 33.5万 | 2,459 | 10.19 | 22.38 | 23,580 |
| 大埔区 | 32.6万 | 2,398 | 10.41 | 23.86 | 30,000 |
| 荃湾 | 29.9万 | 4,826 | 10.24 | 22.22 | 32,040 |
| 油尖旺区 | 29.7万 | 42,461 | 10.11 | 20.28 | 26,080 |
| Southern | 25.1万 | 6,475 | 8.67 | 24.57 | 32,440 |
| Central and Western | 22.9万 | 18,247 | 9.13 | 21.35 | 45,040 |
| 离岛区 | 19.6万 | 1,075 | 11.02 | 17.4 | 28,960 |
| Wan Chai | 16.1万 | 15,208 | 8.53 | 23.23 | 45,000 |
| 指标 | 最新数值 | 月份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 企业景气(该国调查,50=持平) | 44.1 | 2026-08 | Census and Statistics Department(C&SD) |
| 物价涨幅(与上年同月相比) | 1.65 | 2026-07 | World Bank |
| 零售量(与上年同月相比) | 2.37 | 2026-07 | Census and Statistics Department(C&SD) |
| 失业率(经季节调整) | 3.63 | 2026-07 | World Bank |
宗教(2020年·Pew Research Center 2025「Religious Composition by Country, 2010-2020」):无宗教(没有特定信仰) 71.4%、基督教 18.7%、佛教 8.4%、其他宗教(锡克教、道教、神道教、耆那教、巴哈伊教、民间信仰等) 0.9%、印度教 0.3%
语言(2021年·香港政府统计处 2021年人口普查 表A207):粤语 88.2%、英语 4.6%、汉语(标准语·普通话) 2.3%、其他语言 2%、福建话(闽南语) 0.8%
香港全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。