汇总瑙鲁(Naoero)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价,以及14个省/州的人口、年龄表。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看瑙鲁,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1.2万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 3,946 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 20.22 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 100.0 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 14,200 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 物价涨幅(1年) | 4.26 % | 2023 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 经济增长(1年) | 2.14 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 83 % | 2024 | 联合国 SDG |
| 收入差距(基尼系数) | 32.4 | 2012 | 世界银行 WDI |
| 失业率 | 1 % | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
按人口从多到少排列。“―”表示没有数据,或因使用条款不明确而未在此公开。
| 省/州 | 人口 人 · 2011 | 每1km²人口(人口密度) 人/km² · 2011 |
|---|---|---|
| Denigomodu | 1,879 | 2,088 |
| 梅嫩区 | 1,380 | 445.2 |
| 艾沃区 | 1,220 | 1,109 |
| Boe | 851.0 | 1,702 |
| 亚伦区 | 747.0 | 498.0 |
| 布阿达潟湖 | 739.0 | 284.2 |
| 阿尼巴雷区 | 587.0 | 189.4 |
| Baiti | 513.0 | 427.5 |
| 阿内坦区 | 452.0 | 452.0 |
| Ewa | 446.0 | 371.7 |
| Nibok | 409.0 | 255.6 |
| Uaboe | 318.0 | 397.5 |
| 伊朱乌区 | 226.0 | 205.5 |
| 阿纳巴尔区 | 178.0 | 118.7 |
瑙鲁全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。