汇总密克罗尼西亚联邦(Micronesia, Fed. Sts.)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看密克罗尼西亚联邦,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 11.4万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 4.2万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 23.49 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 22.48 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 4,604 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 物价涨幅(1年) | 2.22 % | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 经济增长(1年) | 1.06 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 39.5 % | 2024 | 联合国 SDG |
| 入境外国游客 | 2,000 人 | 2023 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 收入差距(基尼系数) | 40.1 | 2013 | 世界银行 WDI |
| 失业率 | 8.86 % | 2014 | 亚洲开发银行 KIDB |
密克罗尼西亚联邦全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。