汇总图瓦卢(Tuvalu)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价,以及8个省/州的人口、年龄表。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看图瓦卢,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 9,362 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 2,856 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 24.13 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 65.45 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 6,759 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 物价涨幅(1年) | 2.92 % | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 经济增长(1年) | 1.64 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 35.2 % | 2017 | 联合国 SDG |
| 入境外国游客 | 3,000 人 | 2023 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 收入差距(基尼系数) | 39.1 | 2010 | 世界银行 WDI |
| 失业率 | 7.32 % | 2022 | ILO |
按人口从多到少排列。“―”表示没有数据,或因使用条款不明确而未在此公开。
| 省/州 | 人口 人 · 2017 | 每1km²人口(人口密度) 人/km² · 2017 |
|---|---|---|
| Funafuti Lagoon Hotel | 6,716 | 2,634 |
| Vaitupu | 1,195 | 236.6 |
| Nukufetau | 537.0 | 165.2 |
| 纳努梅阿环礁 | 507.0 | 152.7 |
| 纽陶岛 | 501.0 | 216.9 |
| Nui | 501.0 | 150.9 |
| Nanumanga | 385.0 | 132.3 |
| Nukulaelae | 260.0 | 128.7 |
宗教(2017年·UNdata 联合国《人口年鉴》按宗教分人口(人口普查)):图瓦卢教会(Ekalesia Kelisiano Tuvalu) 85.9%、基督教类:Brethren Assembly 2.8%、其他 2.6%、基督复临安息日会 2.5%、巴哈伊教 1.5%
图瓦卢全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。