汇总瓦努阿图(Vanuatu)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价,以及6个省/州的人口、年龄、收入表。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看瓦努阿图,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 34.3万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 11.2万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 20.35 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 22.32 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人居民消费(按价格水平调整) | 2,844 国际元 | 2024 | 计算 |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 4,525 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 居民消费总额(按物价调整后的数值) | 9.32亿 国际元 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 物价涨幅(1年) | 0.66 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 经济增长(1年) | 3.05 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 22.4 % | 2015 | 联合国 SDG |
| 入境外国游客 | 9.6万 人 | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 收入差距(基尼系数) | 32.3 | 2019 | 世界银行 WDI |
| 失业率 | 1.41 % | 2025 | ILO |
按人口从多到少排列。“―”表示没有数据,或因使用条款不明确而未在此公开。
| 省/州 | 富裕程度:每1户平均年收入 泰铢/户·年(名义) · 2019 |
|---|---|
| Shefa | 1,724,100 |
| Penama | 1,428,172 |
| 桑马省 | 1,034,342 |
| Malampa | 735,844 |
| 托尔巴省 | 729,144 |
| Tafea | 631,698 |
宗教(2020年·Pew Research Center 2025「Religious Composition by Country, 2010-2020」):基督教 83.5%、其他宗教(锡克教、道教、神道教、耆那教、巴哈伊教、民间信仰等) 15.1%、无宗教(没有特定信仰) 1.4%、伊斯兰教 0%、印度教 0%
瓦努阿图全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。