汇总帕劳(Palau)的官方统计并附来源:全国的人口、收入、物价。每个数字都附有政府机构或国际组织原始文件的位置和获取日期。
在3D地图上查看帕劳,并追溯到原始资料| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1.8万 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 15~34岁人数 | 4,397 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 年龄中位数 | 38.88 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望》2024 |
| 城市人口比例 | 79.28 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 每1人居民消费(按价格水平调整) | 13,650 国际元 | 2024 | 计算 |
| 每1人GDP(按价格水平调整) | 23,052 国际元 | 2025 | 世界银行 WDI |
| 居民消费总额(按物价调整后的数值) | 2.42亿 国际元 | 2024 | 世界银行 WDI |
| 物价涨幅(1年) | -0.42 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 经济增长(1年) | 6.29 % | 2025 | 世界银行 WDI |
| 互联网使用者比例 | 83.9 % | 2024 | 联合国 SDG |
| 入境外国游客 | 7.2万 人 | 2025 | 亚洲开发银行 KIDB |
| 失业率 | 2.09 % | 2023 | ILO |
宗教(2005年·UNdata 联合国《人口年鉴》按宗教分人口(人口普查)):天主教 49.4%、新教 23.2%、莫德克盖教(帕劳信仰) 8.7%、其他 8.1%、基督复临安息日会 5.3%
语言(2005年·UNdata 联合国《人口年鉴》按语言分人口(人口普查)):帕劳语 66.6%、英语 15.5%、菲律宾语 10.8%、汉语 1.8%、其他语言 1.3%
帕劳全部数据(CSV,含来源和使用条款列)。每行一个数字,附原始文件的网址、文件内的位置、获取日期和指纹。使用时请遵守各来源的使用条款。
本页数据来自以下公开统计。在3D地图上点击数字,可以查看每个数字的原始文件网址、文件内位置、原文文字、获取日期、文件指纹(sha256),计算得出的数字还可查看公式和原始数据。