テーマ
アジア
人口が
| 国と | 15〜34 歳の |
|---|---|
| モンゴル | +32.3% |
| アフガニスタン | +28.7% |
| バヌアツ | +28.3% |
| サモア | +27.9% |
| ソロモン諸島 | +27.5% |
| マカオ | -17.3% |
| 韓国 | -19.9% |
| モルディブ | -24.7% |
| 香港 | -27.8% |
| シンガポール | -30.5% |
すべての
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
population_age | 108,720 | iso3, name_ja, year, age_band, pop_total, pop_male, pop_female, is_projection 国×年×年齢層×性別の |
country_latest | 2,299 | iso3, name_ja, indicator, indicator_ja, year, value, unit, source, source_code, is_projection 国×指標の |
「APAC Open Marketing Database