主题
57个商品类别的拥有率、使用率、网购比例和关注度(维基百科浏览量,2016年起每月),按国家划分。
前10名 · 来源:世界银行全球Findex数据库
| 国家/地区 | 网购人口(15岁以上) | 年份 |
|---|---|---|
| 韩国 | 77.9% | 2021 |
| 澳大利亚 | 77.4% | 2021 |
| 新西兰 | 76.8% | 2021 |
| 中国 | 74.4% | 2024 |
| 香港 | 60.9% | 2021 |
| 新加坡 | 58.4% | 2021 |
| 台湾 | 56.1% | 2021 |
| 马来西亚 | 54.0% | 2024 |
| 蒙古国 | 53.6% | 2024 |
| 日本 | 52.5% | 2021 |
每一行都有来源(source列)。
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
category_involvement | 32,033 | iso3, category_id, measure, year, value, source, breakdown, note, category_ja, group_ja, country_ja |
category_involvement_latest | 4,101 | iso3, category_id, measure, year, value, source, breakdown, note, category_ja, group_ja, country_ja |
category_interest_monthly | 93,336 | lang, category_id, yyyymm, views, vpm |
category_master | 57 | category_id, category_ja, group_ja, icp_series, dhs_indicators, findex_series, wiki_articles |
请注明“APAC Open Marketing Database(aTELiER FACTORY)”以及所用数据行的来源。 来源与方法