テーマ
57 の
上位 10 ・ 出典:世界銀行 グローバル・
| 国と | ネットで | 年 |
|---|---|---|
| 韓国 | 77.9% | 2021 |
| オーストラリア | 77.4% | 2021 |
| ニュージーランド | 76.8% | 2021 |
| 中国 | 74.4% | 2024 |
| 香港 | 60.9% | 2021 |
| シンガポール | 58.4% | 2021 |
| 台湾 | 56.1% | 2021 |
| マレーシア | 54.0% | 2024 |
| モンゴル | 53.6% | 2024 |
| 日本 | 52.5% | 2021 |
すべての
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
category_involvement | 32,033 | iso3, category_id, measure, year, value, source, breakdown, note, category_ja, group_ja, country_ja 国×カテゴリ×測定方法×年×内訳 |
category_involvement_latest | 4,101 | iso3, category_id, measure, year, value, source, breakdown, note, category_ja, group_ja, country_ja 商品の |
category_interest_monthly | 93,336 | lang, category_id, yyyymm, views, vpm カテゴリへの |
category_master | 57 | category_id, category_ja, group_ja, icp_series, dhs_indicators, findex_series, wiki_articles 商品カテゴリの |
「APAC Open Marketing Database