阿富汗的官方统计数据(附来源):人口、年龄、收入、物价、就业、互联网等 43 项数据。暂无省州数据。
| 指标 | 数值 | 单位 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 4,505万 | 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 人口增长率 | 2.7 | %/年 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 年龄中位数 | 17.4 | 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 0–14岁人口占比 | 42.2 | % | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 15–64岁人口占比 | 55.3 | % | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 65岁以上人口占比 | 2.5 | % | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 15–34岁人口 | 1,638万 | 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 总和生育率 | 4.6 | 人 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 预期寿命 | 66.8 | 岁 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 城镇人口占比 | 25.9 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 人口密度 | 69.4 | 人/平方公里 | 2026 | 联合国《世界人口展望2024》 |
| 平均家庭人数 | 7.8 | 人 | 2010 | 联合国家庭规模和构成数据库 |
| 家庭消费总额 | 198.6亿 | 美元 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 家庭消费总额(本币) | 1.4兆 | 本币 | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 家庭消费总额(购买力平价) | 1,007.7亿 | 国际元 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 人均家庭消费 | 466 | 美元/人 | 2024 | 计算值(家庭消费总额 ÷ 人口) |
| 人均家庭消费(购买力平价) | 2,363 | 国际元/人 | 2024 | 计算值(家庭消费总额 ÷ 人口) |
| 家庭消费增长率 | 14.9 | %/年 | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 家庭消费占GDP比重 | 110 | % | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 通货膨胀率(CPI) | -4.2 | %/年 | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 汇率(每美元兑本币) | 76.8 | 本币/美元 | 2020 | 世界银行世界发展指标 |
| 国内生产总值 | 177.8亿 | 美元 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 人均GDP | 498 | 美元/人 | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 人均GDP(购买力平价) | 2,236 | 国际元/人 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 经济增长率 | 1.9 | %/年 | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 服务业占比 | 48.1 | % | 2025 | 亚洲开发银行关键指标 |
| 新企业密度 | 0.22 | 家/千人 | 2018 | 世界银行世界发展指标 |
| 失业率 | 13.4 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 青年失业率 | 16.8 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 劳动参与率 | 37.5 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 女性劳动参与率 | 5.1 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 服务业就业占比 | 29.5 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 受薪就业者占比 | 16.6 | % | 2025 | 世界银行世界发展指标 |
| 非正规就业占比 | 86.1 | % | 2021 | 国际劳工组织 ILOSTAT |
| 人均国民总收入 | 390 | 美元/人 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 互联网用户占比 | 16.1 | % | 2024 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 互联网用户数 | 687万 | 人 | 2024 | 计算值(家庭消费总额 ÷ 人口) |
| 手机拥有率 | 48.4 | % | 2024 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 每百人移动电话签约数 | 60.1 | 件/百人 | 2024 | 世界银行世界发展指标 |
| 每百人固定宽带签约数 | 0.08 | 件/百人 | 2023 | 世界银行世界发展指标 |
| 4G覆盖人口占比 | 37.3 | % | 2024 | 联合国可持续发展目标指标 |
| 银行或移动支付账户拥有率 | 9.7 | % | 2021 | 世界银行世界发展指标 |
| 高等教育入学率 | 10.9 | % | 2020 | 世界银行世界发展指标 |
2026-10-12版 · 免费 · 无需注册 · CC BY 4.0 · 其他文件与校验值