アフガニスタンの
| 指標 | 値 | 単位 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 4,505万 | 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 人口増加率 | 2.7 | %/年 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 年齢の | 17.4 | 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 子どもの | 42.2 | % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 働く | 55.3 | % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 高齢者の | 2.5 | % | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 若い | 1,638万 | 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 合計特殊出生率 | 4.6 | 人 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 平均寿命 | 66.8 | 歳 | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 都市人口の | 25.9 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 人口密度 | 69.4 | 人/km² | 2026 | 国連 世界人口推計 2024 |
| 1世帯の | 7.8 | 人 | 2010 | 国連 世帯規模・構成データベース |
| 家計消費の | 198.6億 | 米ドル | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 家計消費の | 1.4兆 | 自国通貨 | 2025 | アジア |
| 家計消費の | 1,007.7億 | 国際ドル | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 1人あたりの | 466 | 米ドル/人 | 2024 | 計算値 |
| 1人あたりの | 2,363 | 国際ドル/人 | 2024 | 計算値 |
| 家計消費の | 14.9 | %/年 | 2025 | アジア |
| 経済に | 110 | % | 2025 | アジア |
| 物価上昇率 | -4.2 | %/年 | 2025 | アジア |
| 為替レート | 76.8 | 自国通貨/米ドル | 2020 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 経済規模 | 177.8億 | 米ドル | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 1人あたりGDP | 498 | 米ドル/人 | 2025 | アジア |
| 1人あたりGDP | 2,236 | 国際ドル/人 | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 経済成長率 | 1.9 | %/年 | 2025 | アジア |
| サービス業の | 48.1 | % | 2025 | アジア |
| 新規企業の | 0.22 | 社/1000人 | 2018 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 失業率 | 13.4 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 若者の | 16.8 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 働いている | 37.5 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 女性の | 5.1 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| サービス業で | 29.5 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 給与を | 16.6 | % | 2025 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 正式な | 86.1 | % | 2021 | 国際労働機関 ILOSTAT |
| 1人あたりの | 390 | 米ドル/人 | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| インターネット | 16.1 | % | 2024 | 国連 SDG 指標 |
| インターネット | 687万 | 人 | 2024 | 計算値 |
| 携帯電話を | 48.4 | % | 2024 | 国連 SDG 指標 |
| 携帯電話の | 60.1 | 件/100人 | 2024 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 家庭の | 0.08 | 件/100人 | 2023 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 4G の | 37.3 | % | 2024 | 国連 SDG 指標 |
| 銀行口座や | 9.7 | % | 2021 | 世界銀行 世界開発指標 |
| 大学などへの | 10.9 | % | 2020 | 世界銀行 世界開発指標 |
2026-10-12 版