テーマ
家計支出を、
多い
| 国と | 1 人あたりの | 年 |
|---|---|---|
| 香港 | 5万 | 2025 |
| シンガポール | 4万 | 2025 |
| オーストラリア | 4万 | 2025 |
| マカオ | 4万 | 2025 |
| ニュージーランド | 3万 | 2024 |
| 韓国 | 3万 | 2025 |
| 日本 | 3万 | 2024 |
| 台湾 | 3万 | 2021 |
| マレーシア | 2万 | 2025 |
| ブルネイ | 2万 | 2025 |
すべての
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
spending_structure | 3,648 | iso3, year, source, basis, coicop, coicop_ja, group6, share_pct, amount, currency, note, name_ja 家計支出の |
spending_group6 | 1,842 | iso3, name_ja, year, source, basis, group6, share_pct 家計支出の |
region_household_spending | 4,748 | iso3, adm1_id, adm1_name, region_name_source, match_how, survey, year, area, household_type, measure, currency, price_basis, group_level, group_code, group_codes_covered, group_match, group_name_coicop, group_name_source, value, share_pct, share_basis, total_value, comparable_across_countries, comparability_note, source_dataset, src_file, src_loc, src_value, note, source 州・ |
「APAC Open Marketing Database