主题
26个国家约7,700个地区的人口和年龄。最新人口数据附有原始文件中的位置以及原文数字。
有最新省州人口数据的国家(前10名) · 来源:各国统计局
| 国家/地区 | 省州数量 |
|---|---|
| 泰国 | 77 |
| 越南 | 63 |
| 日本 | 47 |
| 中国 | 31 |
| 柬埔寨 | 25 |
| 马绍尔群岛 | 25 |
| 蒙古国 | 22 |
| 台湾 | 22 |
| 不丹 | 20 |
| 香港 | 18 |
每一行都有来源(source列)。
| 表 | 行数 | 列 |
|---|---|---|
regions | 7,724 | iso3, level, region_code, region_name, parent_name, level_name_local, source, country_ja |
region_population_latest | 27,692 | iso3, adm1_id, measure, sign, source_dataset, level, region_name_source, age_group, sex, value, unit, src_file, src_loc, src_value, source |
region_population_age | 557,631 | iso3, level, region_code, year, sex, age_band, population, source |
region_panel | 26,473 | iso3, level, region_code, year, source, pop_total, pop_0_14_pct, pop_15_34_pct, pop_35_64_pct, pop_65p_pct, region_name, parent_name, country_ja |
请注明“APAC Open Marketing Database(aTELiER FACTORY)”以及所用数据行的来源。 来源与方法